![]()
theatronテアトロン
| < 2026年1月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年07月22日 船橋 5R 16時45分 C2六 七
△:2枠 2番 タンタシオン
◯:3枠 3番 トノカンショウ
注:4枠 4番 スペルガッサン
×:5枠 5番 グレイトインディ
◎:6枠 6番 ブラッドライン
☆:7枠 7番 ラビットヘアー
注:8枠 9番 ミーティアカフェ
▲:8枠 10番 バーニングウインド
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:34点
購入金額:3,400円
馬/組番:34組
馬1:◎, ◯(6, 3)
馬2:◯, ▲, △, ×, ☆(3, 10, 2, 5, 7)
馬3:▲, △, ×, ☆, 注(10, 2, 5, 7, 4, 9)
各100円(合計 3,400円)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ブラッドライン | 1:36.2 |
| 2 | 8 | 10 | バーニングウインド | 8 |
| 3 | 3 | 3 | トノカンショウ | 3 |
| 単勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 10 3 |
100円 130円 110円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠複 | 6-8 | 290円 | 1番人気 |
| 枠単 | 6-8 | 330円 | 1番人気 |
| 馬複 | 6-10 | 340円 | 1番人気 |
| ワイド |
6-10 3-6 3-10 |
160円 160円 530円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6-10 | 390円 | 1番人気 |
| 3連複 | 3-6-10 | 640円 | 1番人気 |
| 3連単 | 6-10-3 | 1,410円 | 2番人気 |
| トリプル馬単 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9着 | 2 | 2 | タンタシオン | 34.8 | 7 | 56.0 | 牡5 | 小杉亮 | 船橋矢野義 | 476.0 |
| ◯ | 3着 | 3 | 3 | トノカンショウ | 10.9 | 3 | 56.0 | 牡6 | 山中悠 | 船橋阿井正 | 542.0 |
| 注 | 7着 | 4 | 4 | スペルガッサン | 87.3 | 9 | 54.0 | 牝6 | 山本紀 | 船橋坂本昇 | 441.0 |
| × | 5着 | 5 | 5 | グレイトインディ | 18.5 | 4 | 56.0 | 牡4 | 岡村健 | 船橋山中尊 | 493.0 |
| ◎ | 1着 | 6 | 6 | ブラッドライン | 1.1 | 1 | 56.0 | 牡5 | 川島正 | 船橋山下之 | 489.0 |
| ☆ | 4着 | 7 | 7 | ラビットヘアー | 33.9 | 5 | 54.0 | 牝4 | 笠野雄 | 船橋山中尊 | 425.0 |
| 注 | 6着 | 8 | 9 | ミーティアカフェ | 34.4 | 6 | 54.0 | 牝6 | 七夕裕 | 浦和箕輪武 | 474.0 |
| ▲ | 2着 | 8 | 10 | バーニングウインド | 10.0 | 2 | 56.0 | 牡4 | 森泰斗 | 船橋齊藤敏 | 460.0 |
※この記事は2024年07月22日 17:04まで165円で販売していました。