![]()
シュウ
| 1 中島孝平 | 2 坂元浩仁 | 3 中嶋達也 | ||||||
| 2 | 3 | 12.4 % | 1 | 3 | 1.5 % | 1 | 2 | 0.7 % |
| 4 | 8.8 % | 4 | 1.2 % | 4 | 0.2 % | |||
| 5 | 11.5 % | 5 | 1.7 % | 5 | 0.3 % | |||
| 6 | 14.6 % | 6 | 2.0 % | 6 | 0.4 % | |||
| 3 | 2 | 5.9 % | 3 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.4 % |
| 4 | 1.3 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | |||
| 5 | 1.7 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.2 % | |||
| 6 | 2.2 % | 6 | 0.2 % | 6 | 0.2 % | |||
| 4 | 2 | 2.7 % | 4 | 1 | 0.2 % | 4 | 1 | 0.1 % |
| 3 | 0.7 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 5 | 0.9 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
| 6 | 1.2 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | |||
| 5 | 2 | 4.1 % | 5 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.1 % |
| 3 | 1.0 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 4 | 0.9 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
| 6 | 1.9 % | 6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | |||
| 6 | 2 | 4.2 % | 6 | 1 | 0.4 % | 6 | 1 | 0.1 % |
| 3 | 1.1 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 4 | 0.9 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
| 5 | 1.3 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
| 4 半田尚也 | 5 中村栄治 | 6 坂口周 | ||||||
| 1 | 2 | 0.2 % | 1 | 2 | 0.7 % | 1 | 2 | 0.8 % |
| 3 | 0.1 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.2 % | |||
| 5 | 0.1 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.2 % | |||
| 6 | 0.1 % | 6 | 0.5 % | 5 | 0.3 % | |||
| 2 | 1 | 0.1 % | 2 | 1 | 0.3 % | 2 | 1 | 0.4 % |
| 3 | 0.0 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | |||
| 5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | |||
| 6 | 0.1 % | 6 | 0.2 % | 5 | 0.2 % | |||
| 3 | 1 | 0.0 % | 3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.0 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
| 6 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
| 5 | 1 | 0.1 % | 4 | 1 | 0.1 % | 4 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
| 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
| 6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.2 % | 5 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | |||
| 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
| 5 | 0.0 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
※この記事は2026年01月11日 20:01まで330円で販売していました。