![]()
シュウ
| 1 室田泰史 | 2 黒野元基 | 3 伏島祐介 | ||||||
| 2 | 3 | 12.3 % | 1 | 3 | 2.9 % | 1 | 2 | 0.8 % |
| 4 | 7.6 % | 4 | 2.2 % | 4 | 0.5 % | |||
| 5 | 6.6 % | 5 | 2.0 % | 5 | 0.5 % | |||
| 6 | 5.8 % | 6 | 1.9 % | 6 | 0.4 % | |||
| 3 | 2 | 5.1 % | 3 | 1 | 1.0 % | 2 | 1 | 0.6 % |
| 4 | 2.7 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.4 % | |||
| 5 | 2.3 % | 5 | 0.5 % | 5 | 0.4 % | |||
| 6 | 2.0 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.4 % | |||
| 4 | 2 | 3.7 % | 4 | 1 | 0.9 % | 4 | 1 | 0.3 % |
| 3 | 2.2 % | 3 | 0.6 % | 2 | 0.3 % | |||
| 5 | 1.7 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.2 % | |||
| 6 | 1.7 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.2 % | |||
| 5 | 2 | 1.7 % | 5 | 1 | 0.5 % | 5 | 1 | 0.2 % |
| 3 | 1.0 % | 3 | 0.3 % | 2 | 0.2 % | |||
| 4 | 0.7 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | |||
| 6 | 0.8 % | 6 | 0.3 % | 6 | 0.1 % | |||
| 6 | 2 | 1.4 % | 6 | 1 | 0.4 % | 6 | 1 | 0.1 % |
| 3 | 0.8 % | 3 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | |||
| 4 | 0.7 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | |||
| 5 | 0.6 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.1 % | |||
| 4 照屋厚仁 | 5 柴田直哉 | 6 河野大 | ||||||
| 1 | 2 | 0.8 % | 1 | 2 | 0.5 % | 1 | 2 | 0.3 % |
| 3 | 0.5 % | 3 | 0.3 % | 3 | 0.2 % | |||
| 5 | 0.8 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.2 % | |||
| 6 | 0.7 % | 6 | 0.5 % | 5 | 0.1 % | |||
| 2 | 1 | 0.8 % | 2 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.3 % |
| 3 | 0.5 % | 3 | 0.3 % | 3 | 0.2 % | |||
| 5 | 0.8 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.2 % | |||
| 6 | 0.7 % | 6 | 0.4 % | 5 | 0.1 % | |||
| 3 | 1 | 0.2 % | 3 | 1 | 0.2 % | 3 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 5 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
| 6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
| 5 | 1 | 0.4 % | 4 | 1 | 0.2 % | 4 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.4 % | 2 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | |||
| 3 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | |||
| 6 | 0.5 % | 6 | 0.2 % | 5 | 0.1 % | |||
| 6 | 1 | 0.3 % | 6 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.2 % | 2 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | |||
| 3 | 0.2 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | |||
| 5 | 0.3 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
※この記事は2025年12月03日 22:20まで330円で販売していました。