シュウ
1 藤堂里香 | 2 山下夏鈴 | 3 井上未都 | ||||||
2 | 3 | 6.4 % | 1 | 3 | 2.3 % | 1 | 2 | 0.5 % |
4 | 4.2 % | 4 | 1.8 % | 4 | 0.4 % | |||
5 | 10.5 % | 5 | 4.4 % | 5 | 1.0 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | |||
3 | 2 | 3.3 % | 3 | 1 | 0.8 % | 2 | 1 | 0.3 % |
4 | 2.0 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.1 % | |||
5 | 4.8 % | 5 | 0.8 % | 5 | 0.4 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
4 | 2 | 1.7 % | 4 | 1 | 0.4 % | 4 | 1 | 0.1 % |
3 | 1.1 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | |||
5 | 2.5 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.2 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
5 | 2 | 8.4 % | 5 | 1 | 2.1 % | 5 | 1 | 0.6 % |
3 | 5.9 % | 3 | 1.0 % | 2 | 0.4 % | |||
4 | 4.7 % | 4 | 0.8 % | 4 | 0.3 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % |
4 吉田彩乃 | 5 松尾夏海 | 6 岩崎麗子 | ||||||
1 | 2 | 0.3 % | 1 | 2 | 3.8 % | 1 | 2 | 0.0 % |
3 | 0.2 % | 3 | 2.9 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.7 % | 4 | 2.5 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.0 % | 6 | 0.3 % | 5 | 0.0 % | |||
2 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 2.2 % | 2 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.1 % | 3 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.3 % | 4 | 0.8 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 1.1 % | 3 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 0.9 % | 4 | 1 | 1.0 % | 4 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.4 % | 2 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.3 % | 3 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 1 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.0 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2025年03月14日 12:48まで330円で販売していました。