シュウ
1 岡部貴司 | 2 鶴本崇文 | 3 渡辺崇 | ||||||
2 | 3 | 7.5 % | 1 | 3 | 2.7 % | 1 | 2 | 1.3 % |
4 | 7.0 % | 4 | 3.2 % | 4 | 1.1 % | |||
5 | 1.8 % | 5 | 0.8 % | 5 | 0.3 % | |||
6 | 1.1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.2 % | |||
3 | 2 | 4.8 % | 3 | 1 | 1.5 % | 2 | 1 | 1.0 % |
4 | 3.3 % | 4 | 1.4 % | 4 | 1.0 % | |||
5 | 0.8 % | 5 | 0.3 % | 5 | 0.3 % | |||
6 | 0.5 % | 6 | 0.2 % | 6 | 0.2 % | |||
4 | 2 | 8.3 % | 4 | 1 | 3.1 % | 4 | 1 | 1.4 % |
3 | 4.6 % | 3 | 2.0 % | 2 | 1.6 % | |||
5 | 1.4 % | 5 | 0.7 % | 5 | 0.4 % | |||
6 | 1.0 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.3 % | |||
5 | 2 | 0.7 % | 5 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.4 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.2 % | |||
4 | 0.4 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 0.4 % | 6 | 1 | 0.2 % | 6 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.2 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
4 | 0.3 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % |
4 飯島昌弘 | 5 崎利仁 | 6 前田健太郎 | ||||||
1 | 2 | 3.8 % | 1 | 2 | 0.2 % | 1 | 2 | 0.2 % |
3 | 1.8 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 1.2 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.2 % | |||
6 | 0.7 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
2 | 1 | 3.2 % | 2 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 0.2 % |
3 | 1.9 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 1.2 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.2 % | |||
6 | 0.7 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 1.6 % | 3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 0.1 % |
2 | 1.7 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
5 | 0.6 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 0.9 % | 4 | 1 | 0.3 % | 4 | 1 | 0.3 % |
2 | 0.9 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.3 % | |||
3 | 0.5 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.1 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 1 | 0.4 % | 6 | 1 | 0.0 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2025年03月14日 12:37まで330円で販売していました。