![]()
たいのすけ
| < 2026年5月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ドリームソルジャー | 2:01.8 |
| 2 | 8 | 15 | シークレットラン | 1/2 |
| 3 | 7 | 13 | コスモカレンドゥラ | アタマ |
| 単勝 | 11 | 1,040円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
11 15 13 |
280円 180円 460円 |
4番人気 2番人気 8番人気 |
| 枠連 | 6-8 | 1,480円 | 7番人気 |
| 馬連 | 11-15 | 2,290円 | 7番人気 |
| ワイド |
11-15 11-13 13-15 |
870円 3,160円 1,350円 |
6番人気 39番人気 14番人気 |
| 馬単 | 11-15 | 5,670円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 11-13-15 | 12,450円 | 37番人気 |
| 3連単 | 11-15-13 | 79,860円 | 244番人気 |
| WIN5 |
※この記事は2020年07月18日 16:04まで220円で販売していました。