![]()
シュウ
| 1 桂林寛 | 2 長谷川晴哉 | 3 堤啓輔 | ||||||
| 2 | 3 | 7.2 % | 1 | 3 | 8.4 % | 1 | 2 | 1.6 % |
| 4 | 2.7 % | 4 | 4.3 % | 4 | 1.0 % | |||
| 5 | 1.1 % | 5 | 1.7 % | 5 | 0.4 % | |||
| 6 | 3.4 % | 6 | 5.3 % | 6 | 1.2 % | |||
| 3 | 2 | 3.2 % | 3 | 1 | 2.7 % | 2 | 1 | 2.1 % |
| 4 | 1.5 % | 4 | 1.6 % | 4 | 1.4 % | |||
| 5 | 0.6 % | 5 | 0.6 % | 5 | 0.6 % | |||
| 6 | 1.9 % | 6 | 2.1 % | 6 | 1.9 % | |||
| 4 | 2 | 0.7 % | 4 | 1 | 0.8 % | 4 | 1 | 0.3 % |
| 3 | 0.6 % | 3 | 0.9 % | 2 | 0.4 % | |||
| 5 | 0.1 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.1 % | |||
| 6 | 0.5 % | 6 | 0.7 % | 6 | 0.3 % | |||
| 5 | 2 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.2 % | 5 | 1 | 0.1 % |
| 3 | 0.1 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | |||
| 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
| 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | |||
| 6 | 2 | 1.6 % | 6 | 1 | 1.6 % | 6 | 1 | 0.6 % |
| 3 | 1.4 % | 3 | 1.8 % | 2 | 0.7 % | |||
| 4 | 0.7 % | 4 | 1.0 % | 4 | 0.4 % | |||
| 5 | 0.3 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.2 % | |||
| 4 武田正紀 | 5 鈴木雄登 | 6 松竹大輔 | ||||||
| 1 | 2 | 0.4 % | 1 | 2 | 0.1 % | 1 | 2 | 2.2 % |
| 3 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | 3 | 1.8 % | |||
| 5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 1.1 % | |||
| 6 | 0.4 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.4 % | |||
| 2 | 1 | 0.5 % | 2 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 2.5 % |
| 3 | 0.5 % | 3 | 0.2 % | 3 | 2.9 % | |||
| 5 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | 4 | 1.5 % | |||
| 6 | 0.5 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.6 % | |||
| 3 | 1 | 0.2 % | 3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 0.8 % |
| 2 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | 2 | 1.0 % | |||
| 5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.5 % | |||
| 6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.2 % | |||
| 5 | 1 | 0.0 % | 4 | 1 | 0.0 % | 4 | 1 | 0.5 % |
| 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.5 % | |||
| 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.4 % | |||
| 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.1 % | |||
| 6 | 1 | 0.3 % | 6 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.1 % |
| 2 | 0.4 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
| 3 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | |||
| 5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.1 % | |||
※この記事は2025年12月15日 17:47まで330円で販売していました。