| < 2026年5月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
菊花賞当日新潟,東京、京都、36レース対象。
1R〜4Rで12頭以上で当日パドック見て馬連・ワイド予想します。
5R〜12Rの芝13頭〜18頭、ダート13頭〜16頭印のみ
記事設定価格12頭以上900円、12頭まで500円税抜き買わないと見れない設定です。
まずは、12頭以上は金曜日に印のみの予想
12頭までの場合日曜日に馬連・ワイド予想。
軸とBOXの馬連・ワイド予想
馬連◎○▲△
ワイド◎○▲△×
軸◎-○▲△,○-▲△◎,▲-△◎○▲,△-◎○▲
BOX◎○▲△と△
軸◎-○▲△×,○-▲△×,▲-△×,△-×
BOX◎○▲△、△、×
馬連の軸・BOX仮想掛け金200円
ワイドの軸・BOX仮想掛け金300円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | エネルジコ | 3:04.0 |
| 2 | 7 | 15 | エリキング | 2 |
| 3 | 7 | 14 | エキサイトバイオ | 3/4 |
| 単勝 | 9 | 380円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 15 14 |
180円 190円 1,180円 |
1番人気 2番人気 13番人気 |
| 枠連 | 5-7 | 1,010円 | 2番人気 |
| 馬連 | 9-15 | 1,110円 | 1番人気 |
| ワイド |
9-15 9-14 14-15 |
540円 5,480円 8,370円 |
1番人気 54番人気 66番人気 |
| 馬単 | 9-15 | 2,100円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-14-15 | 45,690円 | 137番人気 |
| 3連単 | 9-15-14 | 140,270円 | 467番人気 |
| WIN5 | 94,970円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 7着 | 1 | 1 | コーチェラバレー | 107.0 | 15 | 57.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東安田翔伍 | 438.0 |
| △ | 11着 | 1 | 2 | アマキヒ | 45.9 | 12 | 57.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 美浦国枝栄 | 492.0 |
| △ | 12着 | 2 | 3 | ライトトラック | 41.9 | 11 | 57.0 | 牡3 | 和田竜二 | 栗東友道康夫 | 474.0 |
| △ | 16着 | 2 | 4 | ヤマニンブークリエ | 14.1 | 7 | 57.0 | 牡3 | 横山典弘 | 栗東松永幹夫 | 516.0 |
| △ | 8着 | 3 | 5 | ジョバンニ | 11.9 | 6 | 57.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 478.0 |
| △ | 6着 | 3 | 6 | ミラージュナイト | 15.2 | 8 | 57.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東辻野泰之 | 492.0 |
| ▲ | 14着 | 4 | 7 | ショウヘイ | 7.9 | 3 | 57.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東友道康夫 | 472.0 |
| △ | 9着 | 4 | 8 | レクスノヴァス | 20.4 | 10 | 57.0 | 牡3 | 横山和生 | 栗東上村洋行 | 484.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 9 | エネルジコ | 3.8 | 1 | 57.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦高柳瑞樹 | 456.0 |
| ◯ | 13着 | 6 | 11 | マイユニバース | 9.1 | 4 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東武幸四郎 | 464.0 |
| △ | 4着 | 6 | 12 | ゲルチュタール | 9.2 | 5 | 57.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東杉山晴紀 | 524.0 |
| × | 10着 | 7 | 13 | アロンディ | 214.4 | 17 | 57.0 | 牡3 | 団野大成 | 栗東武英智 | 452.0 |
| × | 3着 | 7 | 14 | エキサイトバイオ | 82.6 | 13 | 57.0 | 牡3 | 荻野極 | 栗東今野貞一 | 480.0 |
| △ | 2着 | 7 | 15 | エリキング | 4.3 | 2 | 57.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 508.0 |
| × | 17着 | 8 | 16 | ラーシャローム | 179.1 | 16 | 57.0 | 牡3 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 470.0 |
| × | 15着 | 8 | 17 | レイヤードレッド | 265.1 | 18 | 57.0 | 牡3 | 嶋田純次 | 美浦手塚貴久 | 484.0 |
| △ | 5着 | 8 | 18 | レッドバンデ | 17.4 | 9 | 57.0 | 牡3 | 佐々木大輔 | 美浦大竹正博 | 482.0 |
※この記事は2025年10月26日 16:05まで2,076円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | シゲルショウグン | 1:48.6 |
| 2 | 4 | 5 | ジューンアヲニヨシ | 3/4 |
| 3 | 3 | 3 | スナークラファエロ | 2 |
| 単勝 | 4 | 730円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 5 3 |
270円 170円 330円 |
4番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠連 | 3-4 | 810円 | 4番人気 |
| 馬連 | 4-5 | 1,460円 | 4番人気 |
| ワイド |
4-5 3-4 3-5 |
540円 910円 730円 |
4番人気 7番人気 5番人気 |
| 馬単 | 4-5 | 3,520円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-4-5 | 3,850円 | 8番人気 |
| 3連単 | 4-5-3 | 21,460円 | 45番人気 |
| WIN5 | 94,970円 | 4番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 3着 | 3 | 3 | スナークラファエロ | 9.8 | 5 | 56.0 | せん4 | 岩田望来 | 栗東野中賢二 | 480.0 |
| △ | 1着 | 3 | 4 | シゲルショウグン | 7.3 | 4 | 57.5 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東大橋勇樹 | 520.0 |
| ◎ | 2着 | 4 | 5 | ジューンアヲニヨシ | 4.0 | 2 | 56.0 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東松下武士 | 494.0 |
| ▲ | 14着 | 6 | 9 | ルシュヴァルドール | 5.3 | 3 | 56.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東矢作芳人 | 532.0 |
| △ | 8着 | 7 | 11 | コトホドサヨウニ | 13.2 | 6 | 56.0 | 牡4 | 川田将雅 | 栗東奥村豊 | 506.0 |
| ◯ | 7着 | 7 | 12 | タイトニット | 3.9 | 1 | 56.5 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東今野貞一 | 560.0 |
| △ | 6着 | 8 | 13 | サーマルソアリング | 22.4 | 9 | 53.0 | 牝5 | 北村友一 | 栗東藤原英昭 | 502.0 |
| △ | 12着 | 8 | 14 | マーブルロック | 19.2 | 7 | 56.5 | 牡5 | 武豊 | 栗東西園正都 | 520.0 |
※この記事は2025年10月26日 15:24まで198円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | クリニクラウン | 1:47.5 |
| 2 | 1 | 1 | イトカワサクラ | 1/2 |
| 3 | 3 | 3 | ミーントゥビー | 3/4 |
| 単勝 | 6 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 1 3 |
150円 230円 220円 |
1番人気 6番人気 5番人気 |
| 枠連 | 1-6 | 1,270円 | 5番人気 |
| 馬連 | 1-6 | 1,410円 | 5番人気 |
| ワイド |
1-6 3-6 1-3 |
510円 480円 1,110円 |
5番人気 4番人気 19番人気 |
| 馬単 | 6-1 | 2,690円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-3-6 | 3,650円 | 13番人気 |
| 3連単 | 6-1-3 | 15,100円 | 39番人気 |
| WIN5 | 94,970円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 2着 | 1 | 1 | イトカワサクラ | 8.8 | 6 | 56.0 | 牝5 | 菅原明良 | 栗東牧田和弥 | 454.0 |
| △ | 8着 | 2 | 2 | フォーザボーイズ | 7.2 | 4 | 56.0 | 牝4 | 横山武史 | 美浦加藤征弘 | 436.0 |
| × | 3着 | 3 | 3 | ミーントゥビー | 7.9 | 5 | 54.0 | 牝3 | 松岡正海 | 美浦堀内岳志 | 432.0 |
| △ | 4着 | 4 | 4 | ミスティア | 7.0 | 3 | 56.0 | 牝4 | 浜中俊 | 美浦戸田博文 | 494.0 |
| △ | 9着 | 5 | 5 | ドリームクルーズ | 11.9 | 7 | 56.0 | 牝4 | 吉田豊 | 美浦戸田博文 | 494.0 |
| ◯ | 1着 | 6 | 6 | クリニクラウン | 2.9 | 1 | 56.0 | 牝5 | 大野拓弥 | 美浦小手川準 | 500.0 |
| △ | 6着 | 6 | 7 | デファイ | 15.9 | 8 | 56.0 | 牝4 | 津村明秀 | 美浦斎藤誠 | 470.0 |
| × | 11着 | 7 | 8 | ベレザニーニャ | 87.1 | 10 | 56.0 | 牝5 | 石川裕紀人 | 栗東小崎憲 | 478.0 |
| × | 10着 | 7 | 9 | ルクスドヌーヴ | 187.4 | 11 | 56.0 | 牝5 | 北村宏司 | 美浦堀内岳志 | 458.0 |
| ◎ | 7着 | 8 | 10 | ブルーベリーフィズ | 4.5 | 2 | 54.0 | 牝3 | 内田博幸 | 美浦木村哲也 | 486.0 |
| × | 5着 | 8 | 11 | グレイトクラウン | 82.0 | 9 | 56.0 | 牝4 | 柴田大知 | 美浦松山将樹 | 466.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リゾートアイランド | 1:34.1 |
| 2 | 8 | 11 | リラ | 21/2 |
| 3 | 3 | 3 | ロット | 7 |
| 単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
1 11 3 |
110円 110円 190円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連 | 1-8 | 160円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-11 | 190円 | 1番人気 |
| ワイド |
1-11 1-3 3-11 |
140円 430円 460円 |
1番人気 5番人気 7番人気 |
| 馬単 | 1-11 | 320円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-3-11 | 940円 | 4番人気 |
| 3連単 | 1-11-3 | 2,480円 | 6番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 1 | 1 | リゾートアイランド | 1.7 | 1 | 56.0 | 牡2 | 津村明秀 | 美浦上原佑紀 | 504.0 |
| × | 7着 | 2 | 2 | レッツゴーファイト | 179.0 | 10 | 53.0 | 牡2 | 遠藤汰月 | 美浦伊藤伸一 | 458.0 |
| △ | 3着 | 3 | 3 | ロット | 23.1 | 6 | 55.0 | 牝2 | 内田博幸 | 美浦本間忍 | 424.0 |
| × | 9着 | 4 | 4 | シュガームーン | 245.9 | 11 | 52.0 | 牝2 | 橋木太希 | 美浦的場均 | 412.0 |
| △ | 6着 | 5 | 5 | シークレット | 12.7 | 4 | 55.0 | 牝2 | 原優介 | 栗東西村真幸 | 484.0 |
| × | 8着 | 6 | 6 | ジャンプストリート | 107.7 | 8 | 56.0 | 牡2 | 松岡正海 | 美浦伊藤伸一 | 430.0 |
| × | 10着 | 6 | 7 | カシノユメミヅキ | 176.8 | 9 | 53.0 | 牡2 | 土田真翔 | 美浦和田雄二 | 500.0 |
| △ | 11着 | 7 | 8 | ダイシンレスター | 23.0 | 5 | 56.0 | 牡2 | 浜中俊 | 美浦戸田博文 | 448.0 |
| △ | 4着 | 7 | 9 | エフティヴェント | 28.7 | 7 | 56.0 | 牡2 | 柴田大知 | 美浦金成貴史 | 422.0 |
| ◯ | 5着 | 8 | 10 | ダイヤテソーロ | 10.8 | 3 | 55.0 | 牝2 | 石橋脩 | 美浦牧光二 | 440.0 |
| ▲ | 2着 | 8 | 11 | リラ | 2.8 | 2 | 55.0 | 牝2 | 三浦皇成 | 美浦蛯名正義 | 424.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | メイショウソラリス | 2:02.5 |
| 2 | 8 | 9 | パーヴォ | 31/2 |
| 3 | 4 | 4 | ショウナンバンライ | クビ |
| 単勝 | 8 | 670円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
8 9 4 |
200円 170円 160円 |
4番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 1,240円 | 5番人気 |
| 馬連 | 8-9 | 1,420円 | 7番人気 |
| ワイド |
8-9 4-8 4-9 |
440円 400円 380円 |
6番人気 5番人気 4番人気 |
| 馬単 | 8-9 | 2,690円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-8-9 | 1,240円 | 4番人気 |
| 3連単 | 8-9-4 | 9,050円 | 30番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 9着 | 1 | 1 | ウインビスタ | 147.1 | 9 | 56.0 | 牡2 | 松若風馬 | 栗東梅田智之 | 438.0 |
| × | 7着 | 2 | 2 | イロゴルシ | 57.0 | 8 | 56.0 | 牡2 | 高杉吏麒 | 栗東牧田和弥 | 512.0 |
| △ | 4着 | 3 | 3 | ヨカオウ | 14.8 | 6 | 56.0 | 牡2 | 岩田康誠 | 栗東谷潔 | 470.0 |
| ◎ | 3着 | 4 | 4 | ショウナンバンライ | 3.8 | 2 | 56.0 | 牡2 | 池添謙一 | 栗東松下武士 | 466.0 |
| △ | 8着 | 5 | 5 | アスクチャンスマン | 12.5 | 5 | 56.0 | 牡2 | 戸崎圭太 | 栗東梅田智之 | 438.0 |
| ◯ | 5着 | 6 | 6 | カトマンズゴールド | 2.3 | 1 | 55.0 | 牝2 | 松山弘平 | 栗東宮本博 | 474.0 |
| × | 10着 | 7 | 7 | バンダムソレール | 204.2 | 10 | 56.0 | 牡2 | 田口貫太 | 栗東小栗実 | 462.0 |
| ▲ | 1着 | 7 | 8 | メイショウソラリス | 6.7 | 4 | 56.0 | 牡2 | 武豊 | 栗東角田晃一 | 460.0 |
| △ | 2着 | 8 | 9 | パーヴォ | 4.3 | 3 | 56.0 | 牡2 | 和田竜二 | 栗東吉田直弘 | 456.0 |
| × | 6着 | 8 | 10 | キーテーマ | 46.7 | 7 | 55.0 | 牝2 | 長岡禎仁 | 栗東宮徹 | 446.0 |
※この記事は2025年10月26日 11:24まで198円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | バトゥカーダ | 1:53.9 |
| 2 | 4 | 4 | マッドゲイル | 31/2 |
| 3 | 5 | 5 | ユニゾン | 1/2 |
| 単勝 | 7 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 4 5 |
120円 140円 130円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠連 | 4-7 | 650円 | 3番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 710円 | 3番人気 |
| ワイド |
4-7 5-7 4-5 |
240円 240円 260円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 1,230円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-5-7 | 860円 | 3番人気 |
| 3連単 | 7-4-5 | 3,740円 | 5番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 10着 | 1 | 1 | ユイノディスタンス | 259.2 | 9 | 53.0 | 牡2 | 舟山瑠泉 | 美浦深山雅史 | 460.0 |
| × | 9着 | 2 | 2 | ビップルーク | 287.4 | 10 | 53.0 | 牡2 | 石田拓郎 | 美浦嘉藤貴行 | 480.0 |
| △ | 8着 | 3 | 3 | ディアギレフ | 34.5 | 7 | 55.0 | 牡2 | 西塚洸二 | 栗東中村直也 | 494.0 |
| ◯ | 2着 | 4 | 4 | マッドゲイル | 4.5 | 3 | 56.0 | 牡2 | 鮫島克駿 | 美浦上原佑紀 | 448.0 |
| ◎ | 3着 | 5 | 5 | ユニゾン | 3.5 | 2 | 56.0 | 牡2 | 丹内祐次 | 美浦菊川正達 | 450.0 |
| ▲ | 4着 | 6 | 6 | カナタコナタ | 4.7 | 4 | 56.0 | 牡2 | 杉原誠人 | 栗東高橋一哉 | 488.0 |
| △ | 1着 | 7 | 7 | バトゥカーダ | 2.7 | 1 | 54.0 | 牡2 | 柴田裕一郎 | 栗東安達昭夫 | 488.0 |
| △ | 6着 | 7 | 8 | スノースコール | 13.4 | 5 | 56.0 | 牡2 | 斎藤新 | 美浦加藤征弘 | 492.0 |
| △ | 5着 | 8 | 9 | サンライズアーサー | 23.5 | 6 | 56.0 | 牡2 | 小沢大仁 | 栗東前川恭子 | 492.0 |
| △ | 7着 | 8 | 10 | ディープエフェクト | 42.6 | 8 | 56.0 | 牡2 | 横山琉人 | 美浦相沢郁 | 492.0 |
※この記事は2025年10月26日 11:04まで198円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | セヴェロ | 2:01.1 |
| 2 | 3 | 3 | レイヒストリコ | 21/2 |
| 3 | 6 | 6 | グリーンガーネット | 2 |
| 単勝 | 9 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 3 6 |
110円 190円 300円 |
1番人気 4番人気 6番人気 |
| 枠連 | 3-8 | 540円 | 2番人気 |
| 馬連 | 3-9 | 700円 | 3番人気 |
| ワイド |
3-9 6-9 3-6 |
310円 500円 1,370円 |
3番人気 5番人気 14番人気 |
| 馬単 | 9-3 | 1,050円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-6-9 | 2,660円 | 9番人気 |
| 3連単 | 9-3-6 | 8,280円 | 28番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9着 | 1 | 1 | コスモアマデウス | 37.6 | 7 | 56.0 | 牡2 | 柴田大知 | 美浦畠山吉宏 | 490.0 |
| × | 4着 | 2 | 2 | ビレッジルイーザ | 86.8 | 8 | 51.0 | 牝2 | ★谷原柚希 | 美浦伊藤圭三 | 446.0 |
| △ | 2着 | 3 | 3 | レイヒストリコ | 7.7 | 4 | 56.0 | 牡2 | 原優介 | 美浦黒岩陽一 | 498.0 |
| × | 7着 | 4 | 4 | ハロングロットル | 185.2 | 10 | 53.0 | 牡2 | 遠藤汰月 | 美浦伊藤伸一 | 454.0 |
| × | 8着 | 5 | 5 | マスカルポーネ | 111.6 | 9 | 53.0 | 牝2 | 長浜鴻緒 | 美浦水野貴広 | 448.0 |
| △ | 3着 | 6 | 6 | グリーンガーネット | 21.5 | 6 | 55.0 | 牝2 | 石橋脩 | 美浦牧光二 | 458.0 |
| △ | 6着 | 7 | 7 | パッセージピーク | 5.5 | 3 | 56.0 | 牡2 | 内田博幸 | 美浦田村康仁 | 496.0 |
| ◎ | 5着 | 7 | 8 | ゼータレティクル | 4.9 | 2 | 55.0 | 牝2 | 横山武史 | 美浦小手川準 | 466.0 |
| ◯ | 1着 | 8 | 9 | セヴェロ | 1.8 | 1 | 56.0 | 牡2 | 菅原明良 | 栗東池江泰寿 | 502.0 |
| ▲ | 10着 | 8 | 10 | ニシノマグノリア | 11.5 | 5 | 56.0 | 牡2 | 石川裕紀人 | 美浦上原佑紀 | 424.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | マイリトルヒーロー | 1:35.0 |
| 2 | 1 | 1 | カルロット | 11/2 |
| 3 | 2 | 2 | パーシャングレー | ハナ |
| 単勝 | 10 | 280円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 1 2 |
120円 120円 160円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連 | 1-8 | 340円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-10 | 400円 | 1番人気 |
| ワイド |
1-10 2-10 1-2 |
230円 370円 420円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
| 馬単 | 10-1 | 770円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-10 | 1,150円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-1-2 | 4,180円 | 5番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2着 | 1 | 1 | カルロット | 2.7 | 1 | 56.0 | 牡2 | 武豊 | 栗東武幸四郎 | 502.0 |
| △ | 3着 | 2 | 2 | パーシャングレー | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡2 | 松山弘平 | 栗東池添学 | 484.0 |
| △ | 4着 | 3 | 3 | ミライチケット | 29.1 | 7 | 55.0 | 牝2 | 田口貫太 | 栗東加藤公太 | 442.0 |
| △ | 6着 | 4 | 4 | ウォーターブビンガ | 29.6 | 8 | 55.0 | 牡2 | 吉村誠之助 | 栗東藤野健太 | 440.0 |
| × | 9着 | 5 | 5 | クロワール | 198.6 | 10 | 56.0 | 牡2 | 酒井学 | 栗東鈴木孝志 | 464.0 |
| × | 10着 | 6 | 6 | ジェイパック | 41.8 | 9 | 55.0 | 牝2 | 松若風馬 | 栗東宮本博 | 438.0 |
| △ | 8着 | 7 | 7 | ナデシコザクラ | 12.3 | 5 | 55.0 | 牝2 | 菱田裕二 | 栗東秋山真一郎 | 424.0 |
| ▲ | 5着 | 7 | 8 | トランスマリーン | 8.6 | 4 | 56.0 | 牡2 | 和田竜二 | 栗東平田修 | 482.0 |
| △ | 7着 | 8 | 9 | ミトノリン | 19.3 | 6 | 55.0 | 牝2 | 西村淳也 | 栗東前川恭子 | 476.0 |
| ◯ | 1着 | 8 | 10 | マイリトルヒーロー | 2.8 | 2 | 56.0 | 牡2 | 坂井瑠星 | 栗東高橋康之 | 464.0 |
※この記事は2025年10月26日 10:54まで198円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | アスミル | 1:23.2 |
| 2 | 1 | 1 | エイシンティザー | ハナ |
| 3 | 3 | 3 | アンジュプロミス | 13/4 |
| 単勝 | 8 | 400円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
8 1 3 |
180円 1,330円 180円 |
2番人気 10番人気 3番人気 |
| 枠連 | 1-6 | 9,470円 | 22番人気 |
| 馬連 | 1-8 | 12,110円 | 28番人気 |
| ワイド |
1-8 3-8 1-3 |
3,300円 400円 2,900円 |
29番人気 4番人気 26番人気 |
| 馬単 | 8-1 | 19,910円 | 48番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-3-8 | 11,260円 | 36番人気 |
| 3連単 | 8-1-3 | 83,690円 | 222番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2着 | 1 | 1 | エイシンティザー | 76.9 | 9 | 55.0 | 牡2 | 西塚洸二 | 栗東吉村圭司 | 496.0 |
| ▲ | 10着 | 2 | 2 | カラーオブサクセス | 7.5 | 4 | 55.0 | 牝2 | 菊沢一樹 | 美浦武市康男 | 436.0 |
| △ | 3着 | 3 | 3 | アンジュプロミス | 4.1 | 3 | 52.0 | 牝2 | 古川奈穂 | 栗東矢作芳人 | 462.0 |
| × | 7着 | 4 | 4 | スカイピア | 56.9 | 8 | 55.0 | 牝2 | 鮫島克駿 | 栗東前川恭子 | 442.0 |
| △ | 11着 | 4 | 5 | グランフォワイエ | 109.1 | 11 | 53.0 | 牡2 | 石田拓郎 | 美浦矢野英一 | 418.0 |
| △ | 4着 | 5 | 7 | ミスターマーボー | 11.3 | 5 | 56.0 | 牡2 | 杉原誠人 | 美浦青木孝文 | 448.0 |
| ▲ | 1着 | 6 | 8 | アスミル | 4.0 | 2 | 55.0 | 牡2 | 松本大輝 | 栗東本田優 | 484.0 |
| △ | 12着 | 6 | 9 | ベルバード | 24.6 | 6 | 52.0 | 牝2 | 石神深道 | 美浦武井亮 | 444.0 |
| △ | 6着 | 7 | 10 | ブランチアウト | 25.0 | 7 | 56.0 | 牡2 | 古川吉洋 | 栗東昆貢 | 442.0 |
| ◎ | 9着 | 7 | 11 | ジャスフォール | 2.4 | 1 | 56.0 | 牡2 | 丹内祐次 | 美浦上原佑紀 | 490.0 |
※この記事は2025年10月26日 10:34まで198円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | サリカリーフォリア | 1:53.0 |
| 2 | 2 | 2 | ウンナターシャ | アタマ |
| 3 | 1 | 1 | ジーティービキニ | 4 |
| 単勝 | 6 | 430円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 2 1 |
150円 300円 230円 |
3番人気 6番人気 4番人気 |
| 枠連 | 2-6 | 2,040円 | 10番人気 |
| 馬連 | 2-6 | 2,070円 | 11番人気 |
| ワイド |
2-6 1-6 1-2 |
640円 560円 1,250円 |
11番人気 10番人気 14番人気 |
| 馬単 | 6-2 | 3,550円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-2-6 | 4,750円 | 18番人気 |
| 3連単 | 6-2-1 | 20,610円 | 72番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 3着 | 1 | 1 | ジーティービキニ | 10.2 | 5 | 55.0 | 牝2 | 北村友一 | 栗東松下武士 | 496.0 |
| △ | 2着 | 2 | 2 | ウンナターシャ | 14.4 | 6 | 55.0 | 牝2 | 坂井瑠星 | 栗東高柳大輔 | 470.0 |
| × | 6着 | 3 | 3 | ケイトバローズ | 103.8 | 8 | 55.0 | 牝2 | 松若風馬 | 栗東渡辺薫彦 | 468.0 |
| × | 9着 | 4 | 4 | オッハッピー | 235.4 | 9 | 55.0 | 牝2 | 城戸義政 | 栗東西村真幸 | 416.0 |
| ▲ | 4着 | 5 | 5 | アーネストアイズ | 2.8 | 1 | 55.0 | 牝2 | 角田大和 | 栗東松永幹夫 | 466.0 |
| ◎ | 1着 | 6 | 6 | サリカリーフォリア | 4.3 | 3 | 55.0 | 牝2 | 松山弘平 | 栗東橋口慎介 | 520.0 |
| ◯ | 5着 | 7 | 7 | ジェイストリーク | 2.8 | 1 | 55.0 | 牝2 | C.ルメール | 栗東武幸四郎 | 498.0 |
| × | 7着 | 8 | 8 | エンジェルグラース | 98.9 | 7 | 55.0 | 牝2 | 酒井学 | 栗東高橋康之 | 436.0 |
