| < 2025年11月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
全種類馬券予想
単勝・複勝・枠連・馬連・馬単・ワイド・3連複・3連単
単勝◎○900円▲800円△600円複勝◎○900円▲800円△600円×500円
枠連
軸とBOX◎軸相手○▲△×900円、○軸相手 ▲△×900円、▲軸相手△×800円、△×BOX500円
馬連
◎軸相手○▲△900円、○軸相手▲△900円、▲軸相手△800円、△BOX600円
ワイド
◎軸相手○▲△×900円、○軸相手▲△×900円、▲軸相手△×800円、△BOX600円、△×BOX500円
馬単
◎軸マルチ相手○▲△500円、○軸マルチ▲△500円、▲軸マルチ相手△500円、△軸マルチ◎○▲500円、△BOX500円
3連複・3連単印馬券予想と全頭入れた3連複・3連単フォーメーション
3連複・3連単印馬券予想500円
全頭入れた3連複・3連単フォーメーション100円
まずは3連複・3連単印馬券予想と全頭入れた3連複・3連単フォーメーション
3連複・3連単印馬券予想500円
全頭入れた3連複・3連単フォーメーション100円予想
単勝・複勝・枠連・馬連・馬単・ワイド・3連複・3連単
単勝◎○900円▲800円△600円複勝◎○900円▲800円△600円×500円
枠連
軸とBOX◎軸相手○▲△×、○軸相手▲△×、▲軸相手△×、△×BOX
馬連
◎軸相手○▲△、○軸相手▲△、▲軸相手△、△BOX
ワイド
◎軸相手○▲△×、○軸相手▲△×、▲軸相手△×、△BOX、△×BOX500円
馬単
◎軸マルチ相手○▲△、○軸マルチ▲△、▲軸マルチ相手△、△軸マルチ◎○▲、△BOX
の順に予想
GⅢ・GⅡ販売価格レースと同じ距離販売レース発走1時間前まで販売
GⅠ販売価格レースと同じ距離の10倍販売価格発走1時間前
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ルクソールカフェ | 1:35.2 |
| 2 | 2 | 4 | コスタノヴァ | 31/2 |
| 3 | 1 | 1 | ビダーヤ | ハナ |
| 単勝 | 16 | 450円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
16 4 1 |
160円 140円 290円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
| 枠連 | 2-8 | 640円 | 1番人気 |
| 馬連 | 4-16 | 830円 | 2番人気 |
| ワイド |
4-16 1-16 1-4 |
370円 1,180円 700円 |
2番人気 16番人気 6番人気 |
| 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-16 | 3,290円 | 7番人気 |
| 3連単 | 16-4-1 | 13,220円 | 23番人気 |
| WIN5 | 12,552,240円 | 3番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 3着 | 1 | 1 | ビダーヤ | 11.3 | 4 | 57.0 | 牡4 | 川田将雅 | 栗東矢作芳人 | 492.0 |
| × | 6着 | 1 | 2 | ヴァルツァーシャル | 298.8 | 16 | 57.0 | 牡6 | 菅原明良 | 美浦高木登 | 506.0 |
| × | 5着 | 2 | 3 | ロードフォンス | 23.3 | 8 | 57.0 | 牡5 | 横山和生 | 栗東安田翔伍 | 496.0 |
| ◎ | 2着 | 2 | 4 | コスタノヴァ | 2.8 | 1 | 59.0 | 牡5 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 492.0 |
| △ | 15着 | 3 | 5 | バトルクライ | 58.5 | 10 | 57.0 | 牡6 | 戸崎圭太 | 美浦高木登 | 504.0 |
| × | 13着 | 3 | 6 | アサカラキング | 74.7 | 12 | 57.0 | 牡5 | 津村明秀 | 美浦斎藤誠 | 530.0 |
| △ | 14着 | 4 | 7 | アドマイヤデイトナ | 104.7 | 13 | 57.0 | 牡3 | 横山武史 | 美浦加藤征弘 | 514.0 |
| △ | 16着 | 4 | 8 | サンライズホーク | 227.5 | 15 | 57.0 | せん6 | 佐々木大輔 | 栗東牧浦充徳 | 514.0 |
| △ | 10着 | 5 | 9 | マテンロウコマンド | 28.5 | 9 | 57.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東長谷川浩大 | 520.0 |
| × | 11着 | 5 | 10 | ダノンスコーピオン | 139.8 | 14 | 58.0 | 牡6 | 小崎綾也 | 栗東福永祐一 | 458.0 |
| ◯ | 7着 | 6 | 11 | オメガギネス | 3.8 | 2 | 57.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東安田翔伍 | 494.0 |
| × | 8着 | 6 | 12 | ラタフォレスト | 61.9 | 11 | 57.0 | 牡4 | T.マーカンド | 美浦加藤征弘 | 508.0 |
| × | 12着 | 7 | 13 | ウェットシーズン | 18.6 | 6 | 57.0 | せん4 | 三浦皇成 | 美浦田中博康 | 518.0 |
| ▲ | 9着 | 7 | 14 | ペプチドナイル | 11.8 | 5 | 58.0 | 牡7 | 藤岡佑介 | 栗東武英智 | 530.0 |
| △ | 4着 | 8 | 15 | サンライズフレイム | 22.4 | 7 | 57.0 | 牡5 | 菱田裕二 | 栗東石坂公一 | 520.0 |
| × | 1着 | 8 | 16 | ルクソールカフェ | 4.5 | 3 | 56.0 | 牡3 | D.レーン | 美浦堀宣行 | 544.0 |
※この記事は2025年11月15日 16:04まで990円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ミステリーウェイ | 2:30.2 |
| 2 | 8 | 18 | スティンガーグラス | 1/2 |
| 3 | 3 | 6 | ディマイザキッド | アタマ |
| 単勝 | 13 | 2,770円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
13 18 6 |
550円 180円 200円 |
10番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 1,120円 | 4番人気 |
| 馬連 | 13-18 | 7,050円 | 25番人気 |
| ワイド |
13-18 6-13 6-18 |
2,260円 2,440円 680円 |
28番人気 32番人気 3番人気 |
| 馬単 | 13-18 | 16,850円 | 62番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-13-18 | 11,560円 | 34番人気 |
| 3連単 | 13-18-6 | 101,470円 | 323番人気 |
| WIN5 | 5,540,300円 | 9番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 15着 | 1 | 1 | ワイドエンペラー | 52.7 | 13 | 55.0 | 牡7 | 藤岡佑介 | 栗東藤岡健一 | 496.0 |
| × | 18着 | 1 | 2 | ギャラクシーナイト | 193.9 | 18 | 54.0 | 牡6 | 菅原明良 | 美浦菊沢隆徳 | 510.0 |
| △ | 12着 | 2 | 3 | ローシャムパーク | 11.4 | 5 | 59.5 | 牡6 | A.プーシャン | 美浦田中博康 | 502.0 |
| × | 14着 | 2 | 4 | サスツルギ | 190.2 | 16 | 54.0 | せん5 | 北村宏司 | 美浦千葉直人 | 484.0 |
| △ | 4着 | 3 | 5 | セレシオン | 25.2 | 8 | 57.0 | 牡6 | 荻野極 | 栗東友道康夫 | 470.0 |
| ◯ | 3着 | 3 | 6 | ディマイザキッド | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡4 | 岩田望来 | 美浦清水英克 | 464.0 |
| △ | 5着 | 4 | 7 | シュトルーヴェ | 12.0 | 6 | 59.0 | せん6 | 鮫島克駿 | 美浦堀宣行 | 480.0 |
| △ | 8着 | 4 | 8 | ボーンディスウェイ | 41.0 | 12 | 57.0 | 牡6 | 木幡巧也 | 美浦牧光二 | 496.0 |
| × | 17着 | 5 | 9 | ショウナンアデイブ | 177.1 | 15 | 55.0 | 牡6 | 池添謙一 | 栗東高野友和 | 506.0 |
| × | 7着 | 5 | 10 | マイネルカンパーナ | 30.7 | 10 | 56.0 | 牡5 | 津村明秀 | 美浦青木孝文 | 412.0 |
| ◎ | 6着 | 6 | 11 | ホーエリート | 4.2 | 2 | 55.5 | 牝4 | 戸崎圭太 | 美浦田島俊明 | 482.0 |
| × | 10着 | 6 | 12 | プラダリア | 58.1 | 14 | 58.0 | 牡6 | 亀田温心 | 栗東池添学 | 468.0 |
| △ | 1着 | 7 | 13 | ミステリーウェイ | 27.7 | 9 | 56.0 | せん7 | 松本大輝 | 栗東小林真也 | 500.0 |
| ▲ | 11着 | 7 | 14 | ボルドグフーシュ | 10.9 | 4 | 58.0 | 牡6 | 横山武史 | 栗東宮本博 | 510.0 |
| × | 16着 | 7 | 15 | メイショウブレゲ | 192.3 | 17 | 55.0 | 牡6 | 石橋脩 | 栗東本田優 | 470.0 |
| △ | 9着 | 8 | 16 | ニシノレヴナント | 15.6 | 7 | 56.5 | せん5 | 野中悠太郎 | 美浦上原博之 | 486.0 |
| × | 13着 | 8 | 17 | ハギノアルデバラン | 36.8 | 11 | 52.0 | 牡5 | 原優介 | 栗東佐藤悠太 | 502.0 |
| △ | 2着 | 8 | 18 | スティンガーグラス | 3.4 | 1 | 57.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 474.0 |
※この記事は2025年11月09日 14:50まで2,750円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ダブルハートボンド | レコード |
| 2 | 3 | 5 | サイモンザナドゥ | クビ |
| 3 | 4 | 6 | ロードクロンヌ | 3 |
| 単勝 | 12 | 600円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12 5 6 |
220円 380円 200円 |
3番人気 7番人気 2番人気 |
| 枠連 | 3-7 | 1,510円 | 6番人気 |
| 馬連 | 5-12 | 5,270円 | 19番人気 |
| ワイド |
5-12 6-12 5-6 |
1,720円 780円 1,300円 |
20番人気 6番人気 15番人気 |
| 馬単 | 12-5 | 8,490円 | 31番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-12 | 8,450円 | 27番人気 |
| 3連単 | 12-5-6 | 49,680円 | 151番人気 |
| WIN5 | 5,540,300円 | 2番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ー | 1 | 1 | サンデーファンデー | 50.1 | 13 | 58.0 | 牡5 | 浜中俊 | 栗東東田明士 | 524.0 |
| × | 12着 | 2 | 2 | ノースブリッジ | 36.0 | 12 | 57.0 | 牡7 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 500.0 |
| ▲ | 5着 | 2 | 3 | ドゥラエレーデ | 19.7 | 8 | 57.0 | 牡5 | C.デムーロ | 栗東池添学 | 524.0 |
| ◎ | 4着 | 3 | 4 | ラムジェット | 8.4 | 5 | 58.0 | 牡4 | 三浦皇成 | 栗東佐々木晶三 | 516.0 |
| △ | 2着 | 3 | 5 | サイモンザナドゥ | 19.6 | 7 | 57.0 | 牡5 | 川田将雅 | 栗東小林真也 | 474.0 |
| △ | 3着 | 4 | 6 | ロードクロンヌ | 6.8 | 3 | 57.0 | 牡4 | 横山和生 | 栗東四位洋文 | 494.0 |
| △ | 9着 | 4 | 7 | シゲルショウグン | 11.6 | 6 | 57.0 | 牡5 | 幸英明 | 栗東大橋勇樹 | 526.0 |
| × | 6着 | 5 | 8 | ブライアンセンス | 22.3 | 9 | 57.0 | 牡5 | 高杉吏麒 | 美浦斎藤誠 | 524.0 |
| ◯ | 7着 | 5 | 9 | アウトレンジ | 3.1 | 1 | 58.0 | 牡5 | 松山弘平 | 栗東大久保龍志 | 498.0 |
| × | 14着 | 6 | 10 | エアロロノア | 152.6 | 15 | 57.0 | せん8 | 北村友一 | 栗東笹田和秀 | 490.0 |
| × | 11着 | 6 | 11 | レヴォントゥレット | 26.8 | 10 | 57.0 | 牡4 | 西村淳也 | 栗東矢作芳人 | 496.0 |
| △ | 1着 | 7 | 12 | ダブルハートボンド | 6.0 | 2 | 55.0 | 牝4 | 坂井瑠星 | 栗東大久保龍志 | 476.0 |
| × | 13着 | 7 | 13 | レイナデアルシーラ | 27.3 | 11 | 53.0 | 牝3 | 田口貫太 | 栗東西園正都 | 516.0 |
| △ | 10着 | 8 | 14 | ペリエール | 7.9 | 4 | 57.0 | 牡5 | 佐々木大輔 | 美浦黒岩陽一 | 482.0 |
| × | 8着 | 8 | 15 | デルマソトガケ | 71.6 | 14 | 57.0 | 牡5 | 団野大成 | 栗東須貝尚介 | 528.0 |
※この記事は2025年11月09日 15:00まで1,980円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | マスカレードボール | 1:58.6 |
| 2 | 6 | 9 | ミュージアムマイル | 3/4 |
| 3 | 3 | 3 | ジャスティンパレス | クビ |
| 単勝 | 7 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 9 3 |
140円 240円 360円 |
1番人気 4番人気 8番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 770円 | 3番人気 |
| 馬連 | 7-9 | 910円 | 2番人気 |
| ワイド |
7-9 3-7 3-9 |
430円 820円 1,890円 |
3番人気 7番人気 24番人気 |
| 馬単 | 7-9 | 1,390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-7-9 | 5,020円 | 13番人気 |
| 3連単 | 7-9-3 | 15,860円 | 29番人気 |
| WIN5 | 7,132,610円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 5着 | 2 | 2 | アーバンシック | 28.2 | 11 | 58.0 | 牡4 | A.プーシャン | 美浦武井亮 | 514.0 |
| × | 3着 | 3 | 3 | ジャスティンパレス | 20.4 | 8 | 58.0 | 牡6 | 団野大成 | 栗東杉山晴紀 | 470.0 |
| △ | 14着 | 3 | 4 | ソールオリエンス | 50.3 | 12 | 58.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 美浦手塚貴久 | 478.0 |
| ▲ | 8着 | 4 | 5 | タスティエーラ | 6.6 | 2 | 58.0 | 牡5 | D.レーン | 美浦堀宣行 | 508.0 |
| × | 10着 | 4 | 6 | ブレイディヴェーグ | 7.7 | 4 | 56.0 | 牝5 | 戸崎圭太 | 美浦宮田敬介 | 474.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 7 | マスカレードボール | 2.7 | 1 | 56.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦手塚貴久 | 470.0 |
| △ | 13着 | 5 | 8 | ホウオウビスケッツ | 14.6 | 7 | 58.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 504.0 |
| ◯ | 2着 | 6 | 9 | ミュージアムマイル | 7.4 | 3 | 56.0 | 牡3 | C.デムーロ | 栗東高柳大輔 | 500.0 |
| × | 11着 | 6 | 10 | エコロヴァルツ | 89.4 | 13 | 58.0 | 牡4 | 三浦皇成 | 栗東牧浦充徳 | 494.0 |
| △ | 6着 | 8 | 13 | メイショウタバル | 8.6 | 5 | 58.0 | 牡4 | 武豊 | 栗東石橋守 | 508.0 |
| × | 9着 | 8 | 14 | クイーンズウォーク | 25.1 | 9 | 56.0 | 牝4 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 542.0 |
※この記事は2025年11月02日 15:40まで66,000円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ケイアイアギト | 1:38.1 |
| 2 | 7 | 12 | イナズマダイモン | アタマ |
| 3 | 2 | 3 | セイウンリメンバー | 5 |
| 単勝 | 14 | 360円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
14 12 3 |
130円 110円 480円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 250円 | 1番人気 |
| 馬連 | 12-14 | 300円 | 1番人気 |
| ワイド |
12-14 3-14 3-12 |
180円 1,340円 900円 |
1番人気 15番人気 10番人気 |
| 馬単 | 14-12 | 670円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-12-14 | 2,310円 | 7番人気 |
| 3連単 | 14-12-3 | 7,210円 | 21番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ホールオブミラーズ | 1:26.3 |
| 2 | 6 | 9 | ジャストアダッシュ | ハナ |
| 3 | 5 | 8 | キープシャイニング | クビ |
| 単勝 | 14 | 450円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
14 9 8 |
200円 390円 240円 |
3番人気 6番人気 4番人気 |
| 枠連 | 6-8 | 1,020円 | 3番人気 |
| 馬連 | 9-14 | 3,370円 | 11番人気 |
| ワイド |
9-14 8-14 8-9 |
1,130円 600円 1,790円 |
10番人気 6番人気 20番人気 |
| 馬単 | 14-9 | 4,480円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8-9-14 | 9,190円 | 30番人気 |
| 3連単 | 14-9-8 | 38,180円 | 114番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | エネルジコ | 3:04.0 |
| 2 | 7 | 15 | エリキング | 2 |
| 3 | 7 | 14 | エキサイトバイオ | 3/4 |
| 単勝 | 9 | 380円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 15 14 |
180円 190円 1,180円 |
1番人気 2番人気 13番人気 |
| 枠連 | 5-7 | 1,010円 | 2番人気 |
| 馬連 | 9-15 | 1,110円 | 1番人気 |
| ワイド |
9-15 9-14 14-15 |
540円 5,480円 8,370円 |
1番人気 54番人気 66番人気 |
| 馬単 | 9-15 | 2,100円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-14-15 | 45,690円 | 137番人気 |
| 3連単 | 9-15-14 | 140,270円 | 467番人気 |
| WIN5 | 94,970円 | 1番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 7着 | 1 | 1 | コーチェラバレー | 107.0 | 15 | 57.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東安田翔伍 | 438.0 |
| × | 11着 | 1 | 2 | アマキヒ | 45.9 | 12 | 57.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 美浦国枝栄 | 492.0 |
| △ | 12着 | 2 | 3 | ライトトラック | 41.9 | 11 | 57.0 | 牡3 | 和田竜二 | 栗東友道康夫 | 474.0 |
| △ | 16着 | 2 | 4 | ヤマニンブークリエ | 14.1 | 7 | 57.0 | 牡3 | 横山典弘 | 栗東松永幹夫 | 516.0 |
| △ | 8着 | 3 | 5 | ジョバンニ | 11.9 | 6 | 57.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 478.0 |
| △ | 6着 | 3 | 6 | ミラージュナイト | 15.2 | 8 | 57.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東辻野泰之 | 492.0 |
| ◯ | 14着 | 4 | 7 | ショウヘイ | 7.9 | 3 | 57.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東友道康夫 | 472.0 |
| △ | 9着 | 4 | 8 | レクスノヴァス | 20.4 | 10 | 57.0 | 牡3 | 横山和生 | 栗東上村洋行 | 484.0 |
| ▲ | 1着 | 5 | 9 | エネルジコ | 3.8 | 1 | 57.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦高柳瑞樹 | 456.0 |
| × | 18着 | 5 | 10 | ジーティーアダマン | 85.2 | 14 | 57.0 | 牡3 | 北村友一 | 栗東上村洋行 | 492.0 |
| △ | 13着 | 6 | 11 | マイユニバース | 9.1 | 4 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東武幸四郎 | 464.0 |
| △ | 4着 | 6 | 12 | ゲルチュタール | 9.2 | 5 | 57.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東杉山晴紀 | 524.0 |
| × | 10着 | 7 | 13 | アロンディ | 214.4 | 17 | 57.0 | 牡3 | 団野大成 | 栗東武英智 | 452.0 |
| × | 3着 | 7 | 14 | エキサイトバイオ | 82.6 | 13 | 57.0 | 牡3 | 荻野極 | 栗東今野貞一 | 480.0 |
| ◎ | 2着 | 7 | 15 | エリキング | 4.3 | 2 | 57.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 508.0 |
| △ | 17着 | 8 | 16 | ラーシャローム | 179.1 | 16 | 57.0 | 牡3 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 470.0 |
| × | 15着 | 8 | 17 | レイヤードレッド | 265.1 | 18 | 57.0 | 牡3 | 嶋田純次 | 美浦手塚貴久 | 484.0 |
| △ | 5着 | 8 | 18 | レッドバンデ | 17.4 | 9 | 57.0 | 牡3 | 佐々木大輔 | 美浦大竹正博 | 482.0 |
※この記事は2025年10月26日 16:04まで3,300円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | エンブロイダリー | 1:58.3 |
| 2 | 5 | 10 | エリカエクスプレス | 1/2 |
| 3 | 8 | 18 | パラディレーヌ | 3/4 |
| 単勝 | 11 | 550円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
11 10 18 |
240円 560円 550円 |
2番人気 9番人気 8番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 2,530円 | 10番人気 |
| 馬連 | 10-11 | 5,280円 | 14番人気 |
| ワイド |
10-11 11-18 10-18 |
1,790円 2,220円 4,610円 |
15番人気 21番人気 48番人気 |
| 馬単 | 11-10 | 8,170円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 10-11-18 | 29,560円 | 85番人気 |
| 3連単 | 11-10-18 | 129,850円 | 338番人気 |
| WIN5 | 562,521,610円 | 2番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15着 | 1 | 1 | ダノンフェアレディ | 18.8 | 7 | 55.0 | 牝3 | 坂井瑠星 | 栗東橋口慎介 | 470.0 |
| × | 8着 | 1 | 2 | ルージュソリテール | 43.2 | 12 | 55.0 | 牝3 | 北村友一 | 栗東藤原英昭 | 450.0 |
| △ | 4着 | 2 | 3 | ジョスラン | 12.5 | 4 | 55.0 | 牝3 | 岩田望来 | 美浦鹿戸雄一 | 472.0 |
| × | 17着 | 2 | 4 | レーゼドラマ | 78.0 | 15 | 55.0 | 牝3 | 藤岡佑介 | 栗東辻野泰之 | 474.0 |
| ◯ | 18着 | 3 | 5 | ブラウンラチェット | 45.5 | 13 | 55.0 | 牝3 | 池添謙一 | 美浦手塚貴久 | 440.0 |
| △ | 11着 | 3 | 6 | ケリフレッドアスク | 39.5 | 11 | 55.0 | 牝3 | 西塚洸二 | 栗東藤原英昭 | 458.0 |
| × | 7着 | 4 | 7 | クリノメイ | 180.6 | 17 | 55.0 | 牝3 | 酒井学 | 栗東須貝尚介 | 454.0 |
| △ | 14着 | 4 | 8 | テレサ | 19.4 | 8 | 55.0 | 牝3 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 | 444.0 |
| × | 10着 | 5 | 9 | マピュース | 28.1 | 10 | 55.0 | 牝3 | 横山武史 | 美浦和田勇介 | 488.0 |
| ◯ | 2着 | 5 | 10 | エリカエクスプレス | 15.1 | 5 | 55.0 | 牝3 | 武豊 | 栗東杉山晴紀 | 462.0 |
| ▲ | 1着 | 6 | 11 | エンブロイダリー | 5.5 | 2 | 55.0 | 牝3 | C.ルメール | 美浦森一誠 | 488.0 |
| × | 12着 | 6 | 12 | ヴーレヴー | 122.6 | 16 | 55.0 | 牝3 | 菱田裕二 | 栗東武幸四郎 | 494.0 |
| △ | 5着 | 7 | 13 | セナスタイル | 10.1 | 3 | 55.0 | 牝3 | 岩田康誠 | 栗東安田翔伍 | 434.0 |
| △ | 6着 | 7 | 14 | ビップデイジー | 23.9 | 9 | 55.0 | 牝3 | 西村淳也 | 栗東松下武士 | 442.0 |
| × | 9着 | 7 | 15 | インヴォーグ | 56.0 | 14 | 55.0 | 牝3 | 団野大成 | 栗東福永祐一 | 502.0 |
| × | 13着 | 8 | 16 | ランフォーヴァウ | 348.5 | 18 | 55.0 | 牝3 | 小崎綾也 | 栗東福永祐一 | 460.0 |
| △ | 16着 | 8 | 17 | カムニャック | 2.1 | 1 | 55.0 | 牝3 | 川田将雅 | 栗東友道康夫 | 490.0 |
| △ | 3着 | 8 | 18 | パラディレーヌ | 16.9 | 6 | 55.0 | 牝3 | 丹内祐次 | 栗東千田輝彦 | 502.0 |
※この記事は2025年10月19日 16:04まで66,000円で販売していました。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ガイアフォース | 1:31.7 |
| 2 | 8 | 14 | ジャンタルマンタル | 1/2 |
| 3 | 4 | 6 | ソウルラッシュ | 13/4 |
| 単勝 | 11 | 710円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
11 14 6 |
160円 110円 160円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 480円 | 1番人気 |
| 馬連 | 11-14 | 620円 | 2番人気 |
| ワイド |
11-14 6-11 6-14 |
270円 580円 250円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
| 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-11-14 | 1,020円 | 1番人気 |
| 3連単 | 11-14-6 | 7,130円 | 11番人気 |
| WIN5 | 24,600円 | 3番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 10着 | 1 | 1 | マジックサンズ | 6.1 | 2 | 55.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東須貝尚介 | 520.0 |
| ◯ | 9着 | 2 | 2 | ウォーターリヒト | 15.9 | 5 | 57.0 | 牡4 | 菅原明良 | 栗東石橋守 | 462.0 |
| △ | 14着 | 3 | 3 | シャイニーロック | 235.0 | 14 | 57.0 | 牡9 | 山本聡哉 | 佐々木由則 | 502.0 |
| ◎ | 5着 | 3 | 4 | ウンブライル | 23.3 | 8 | 55.0 | 牝5 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 492.0 |
| × | 12着 | 4 | 5 | レイベリング | 219.4 | 13 | 57.0 | 牡5 | 津村明秀 | 美浦鹿戸雄一 | 484.0 |
| △ | 3着 | 4 | 6 | ソウルラッシュ | 7.2 | 4 | 59.0 | 牡7 | 団野大成 | 栗東池江泰寿 | 514.0 |
| × | 11着 | 5 | 7 | ニシノスーベニア | 94.5 | 11 | 57.0 | 牡6 | 大野拓弥 | 美浦上原博之 | 530.0 |
| △ | 4着 | 5 | 8 | ジュンブロッサム | 32.8 | 9 | 58.0 | 牡6 | 石川裕紀人 | 栗東友道康夫 | 470.0 |
| × | 6着 | 6 | 9 | キープカルム | 17.6 | 6 | 57.0 | 牡4 | 坂井瑠星 | 栗東中竹和也 | 488.0 |
| × | 13着 | 6 | 10 | グリューネグリーン | 216.7 | 12 | 57.0 | 牡5 | 石橋脩 | 美浦相沢郁 | 490.0 |
| △ | 1着 | 7 | 11 | ガイアフォース | 7.1 | 3 | 57.0 | 牡6 | 横山武史 | 栗東杉山晴紀 | 496.0 |
| △ | 8着 | 7 | 12 | シャンパンカラー | 18.6 | 7 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 美浦田中剛 | 516.0 |
| × | 7着 | 8 | 13 | ファーヴェント | 42.4 | 10 | 57.0 | 牡4 | 佐々木大輔 | 栗東藤原英昭 | 508.0 |
| ▲ | 2着 | 8 | 14 | ジャンタルマンタル | 1.9 | 1 | 59.0 | 牡4 | 川田将雅 | 栗東高野友和 | 506.0 |
※この記事は2025年10月18日 16:04まで66,000円で販売していました。
