【競馬予想】Funderful NEXT ~ ひやり・はっと3連単(この馬いつ買うか?今でしょ!)

発行者:彦星☆
価 格:記事別課金
特定の記事でのみ課金が発生いたします。
無料の記事は自由にお読みいただけます。
ジャンル:競馬
公開開始日:2013/04/21
最終更新日:2013/05/04 05:04

外部サイト・ブログ等に埋め込む
マイ予想
マイ予想に追加すると更新情報の通知など細かな設定ができ、読みやすくなります。
基本情報を隠す

メニュー

月別アーカイブ

プロフィール

彦星☆

彦星☆

これまでの的中記録を下記リンクからご覧いただけます。今までは3連複がメインでしたが、これまでの万馬券の数々を見て確かめてください!なお、的中した証拠となる的中画面はリンク先のブログ等でご確認くださいね。

カテゴリー

登録がありません

カレンダー

<  2024年3月  >
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
中央競馬のレジまぐ
地方競馬のレジまぐ
コンテンツ紹介
彦星☆の(あいさつがわりの)万馬券的中報告!


一昨年(2011年)の有馬記念で初めて馬券を購入し、昨年4月以降からは馬券購入のスタンスを一新。毎回試行錯誤を行い、回収率を飛躍的に高めることができました。予算は1日10,000円から15,000円が目安の堅実予想です。


下記は現在(2013年4月20日時点)から今まで(2012年4月以降)の万馬券的中報告になります。なお南関競馬は2012年の5月最終週から見始め、主に仕事帰りに自宅で最終1~2レース分を購入していましたが、8月からは南関は定期的な購入を控えています。


04月17日 南関 川崎 11R 3連単 6,600円 → 215,380円
04月17日 南関 川崎 11R 3連複   700円 → 32,580円
04月17日 南関 川崎 11R 3連複 2,100円 → 32,580円
 ※クラウンCにて3連単+2頭軸と1頭軸の3連複W的中でした!

04月09日 南関 大井 05R 3連単 2,400円 → 11,170円

03月30日 中央 阪神 12R 3連単 3,600円 → 58,430円 

03月23日 中央 中山 11R 3連複 2,600円 → 11,320円

02月10日 中央 東京 11R 3連複 1,500円 → 16,010円

02月03日 中央 京都 12R 3連複 1,500円 → 10,610円

01月26日 中央 京都 10R 3連複 2,100円 → 18,180円
01月26日 中央 東京 07R 3連複 1,800円 → 11,310円
01月26日 中央 中京 04R 3連複 1,800円 → 15,990円
01月21日 中央 中山 11R 3連複 1,500円 → 27,420円
01月20日 中央 中京 04R 3連複 1,500円 → 19,730円

01月01日 南関 川崎 11R 3連複 1,900円 → 12,720円

11月17日 中央 福島 05R 3連複 1,500円 → 11,740円
11月17日 中央 東京 01R 3連複 1,300円 → 18,400円
11月11日 中央 京都 11R 3連単 2,400円 → 50,810円
11月11日 中央 福島 03R 3連複 1,300円 → 11,270円

11月04日 中央 京都 01R 3連複 1,800円 → 12,980円

10月27日 中央 東京 02R 3連複 1,100円 → 10,300円

10月08日 中央 東京 08R 3連複   800円 → 10,520円
10月07日 中央 京都 11R 3連複 1,000円 → 10,280円

10月06日 中央 東京 08R 3連複 1,800円 → 10,340円
09月30日 中央 中山 06R 3連複 1,500円 → 11,230円
 
09月22日 中央 阪神 02R 3連複 1,100円 → 15,280円
09月16日 中央 中山 12R 3連複 1,400円 → 14,360円

09月02日 中央 新潟 09R 3連複 1,200円 → 17,560円
09月02日 中央 新潟 08R 3連複   700円 → 48,710円
09月02日 中央 小倉 08R ワイド  2,000円 → 56,520円 ※
 ※1点200円で購入 9-16 22,950円 5-16 5,310円 W的中!

09月01日 中央 札幌 08R 3連複 1,300円 → 14,330円

08月25日 中央 札幌 01R 3連複   200円 → 17,260円
08月19日 中央 新潟 06R 3連複 1,500円 → 14,580円

08月18日 中央 札幌 12R 3連複 1,400円 → 22,010円
08月12日 中央 小倉 07R 3連複 2,100円 → 10,480円 

08月05日 中央 小倉 11R 3連複 2,200円 → 12,030円 

07月30日 南関 大井 10R 3連単 6,000円 → 12,290円
07月29日 中央 小倉 11R 3連複   900円 → 57,300円

07月28日 中央 小倉 09R 3連複 1,800円 → 27,270円
07月25日 南関 川崎 10R 3連単 9,000円 → 51,760円
07月22日 中央 中京 09R 3連単   600円 → 28,170円

07月21日 中央 中京 07R 3連複 1,800円 → 50,930円
07月15日 中央 新潟 11R 3連複 1,500円 → 14,640円
07月15日 中央 中京 03R 3連複 1,200円 → 30,810円

07月14日 中央 新潟 07R 3連複 1,800円 → 34,300円
07月13日 南関 大井 09R 3連単 9,000円 → 43,450円
07月09日 南関 大井 10R 3連単 9,000円 → 94,470円
07月08日 中央 中京 09R 3連複 1,500円 → 15,760円

07月07日 中央 福島 11R 3連複 1,500円 → 32,080円
07月04日 南関 川崎 11R 3連単 4,200円 → 13,000円
07月04日 南関 川崎 04R 3連単 9,000円 → 16,270円
07月03日 南関 川崎 09R 3連単 9,000円 → 11,870円
07月02日 南関 川崎 10R 3連単 9,000円 → 19,690円
07月01日 中央 中京 11R 3連単 9,000円 → 27,660円
07月01日 中央 函館 03R 3連複 1,100円 → 15,400円

06月29日 南関 大井 02R 3連単 9,000円 → 68,320円
06月27日 南関 大井 10R 3連単 9,000円 → 85,730円
06月24日 中央 阪神 11R 3連単 5,400円 → 11,550円

06月23日 中央 福島 04R 3連複 1,500円 → 12,370円
06月17日 中央 函館 11R 3連複 3,500円 → 13,180円

06月16日 中央 阪神 02R 3連複 1,500円 → 24,310円
06月13日 南関 川崎 11R 3連単 3,600円 → 12,550円
06月11日 南関 川崎 09R 3連単 3,600円 → 10,040円
06月10日 中央 東京 07R 3連複 1,200円 → 32,880円

06月07日 南関 大井 11R 3連単 3,600円 → 21,420円

06月02日 中央 東京 01R 3連複   800円 → 46,450円
05月27日 中央 東京 03R 3連複 1,300円 → 19,440円

04月14日 中央 阪神 11R 3連複 2,200円 → 20,640円
04月14日 中央 阪神 02R 3連複 1,800円 → 15,720円

04月07日 中央 阪神 02R 3連複   300円 → 12,220円

購入する方はこちら


最近の投稿

No.16 2013年05月04日 04:50

No.13 2013年04月30日 11:10

【予想】2013年04月27日 東京10R 春光S
No.11 2013年04月27日 10:40

No.10 2013年04月27日 09:30

【予想】2013年04月27日 東京11R 青葉賞
No.9 2013年04月27日 08:50

TOP