お金の流れを読み解くと真実が見えてくる!誰も着目していない角度から競馬に携わる運営者目線に焦点を合わせ好走馬と高回収馬を炙り出す!
| < 2026年2月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※レジまぐの人気プロダクトランキングです。
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | マドンナアスク | |
| 2 | キタノオンザバス | |
| 3 | スウェーバック | |
| 4 | ジャメビュ | |
| 5 | ノーブルティアラ | |
| 6 | スーパーガール | |
| 7 | ルージュリヴィエラ | 〇 |
| 8 | ファーストシーン | |
| 9 | エイシンウィゾール | |
| 10 | コスモエレジー | |
| 11 | チームユートピア | |
| 12 | ハングローズ | ▲ |
| 13 | ライヴマルガリータ | |
| 14 | リワードシュテルン | △ |
| 15 | スイープセレニティ | ◎ |
| 16 | イヌボウノヒカリ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | アヴァランチ | ▲ |
| 2 | フローズンブーケ | |
| 3 | タイキプレジール | |
| 4 | シルバーアックス | |
| 5 | ピコレーヴ | |
| 6 | アジュアカレンツ | |
| 7 | ユイノカタリベ | 〇 |
| 8 | ジャスフォール | |
| 9 | エンカウンターベイ | |
| 10 | フローライト | △ |
| 11 | ステキサプライズ | |
| 12 | ライヴギムレット | |
| 13 | ポッドシャンク | |
| 14 | サリーアン | |
| 15 | ソードスレイプニル | |
| 16 | タヤスロレンヌ | ◎ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ユニベールクイーン | |
| 2 | アオイミズホ | 〇 |
| 3 | テンレディーゴー | 注 |
| 4 | デルマカイモン | |
| 5 | チェストー | |
| 6 | ロードクローザー | ◎ |
| 7 | ゴットタレント | ▲ |
| 8 | トラヴィス | |
| 9 | ザンテソーロ | ✖ |
| 10 | フクシマブリルハム | |
| 11 | チェイサー | |
| 12 | トップオブザキング | |
| 13 | スーパーハイウェイ | △ |
| 14 | ゴールドフリーダム | |
| 15 | セブンワンダーズ | |
| 16 | グリュック |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | グランカッサ | |
| 2 | ウエヲムイテゴラン | ▲ |
| 3 | ブルスカメンテ | ✖ |
| 4 | カポレイラ | |
| 5 | サザンティスプーン | ◎ |
| 6 | フォンデネージュ | |
| 7 | エウテルペ | |
| 8 | コーラスライン | |
| 9 | クラリネットソナタ | 〇 |
| 10 | タマモカンパネラ | |
| 11 | コルヴィル | △ |
| 12 | チギリ | |
| 13 | ブルージュ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | サファイアプレミア | 〇 |
| 2 | アリアファブラ | ▲ |
| 3 | カムバックトゥミー | △ |
| 4 | サツキマーメイド | ✖ |
| 5 | ベルウッドクレド | 注 |
| 6 | レッドリファインド | ☆ |
| 7 | アドマイヤパープル | = |
| 8 | フルールロイヤル | = |
| 9 | エイシンキーンラン | = |
| 10 | カットソロ | = |
| 11 | チョウシュンカ | = |
| 12 | ピコプリンセス | = |
| 13 | オウケンサクラコ | = |
| 14 | ホウオウパーソンズ | = |
| 15 | ヘイジュード | ◎ |
| 16 | ソパデアホ | = |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | クレアノア | ☆ |
| 2 | ターンザテーブルス | 〇 |
| 3 | サザンテイオー | 注 |
| 4 | レヴェランジェ | |
| 5 | ハクシンスマイル | |
| 6 | レッドアヴィオン | ◎ |
| 7 | テンユウ | ✖ |
| 8 | レアリゼソンレーヴ | |
| 9 | パンジー | |
| 10 | コスモペンタス | |
| 11 | ケイツースクード | |
| 12 | アイアンパイク | ▲ |
| 13 | ジュラトリー | △ |
| 14 | ジュナベーラ | |
| 15 | トーケンジンロック | |
| 16 | トゥントゥントゥン |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ジェイエルキャリア | |
| 2 | アイスメルティング | 〇 |
| 3 | スターオブロンドン | |
| 4 | エスシーレイジュ | |
| 5 | グラティアム | 注 |
| 6 | ピュール | |
| 7 | ゼファーテソーロ | ☆ |
| 8 | マジッククッキー | ▲ |
| 9 | リフレックス | |
| 10 | コックピットサイト | △ |
| 11 | ウィッキドピケット | |
| 12 | ムーンブランシュ | |
| 13 | カセノアステリア | ✖ |
| 14 | フルミネブル | ◎ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ヤウガウ | |
| 2 | マーゴットゲイン | |
| 3 | サトミノエンジェル | ▲ |
| 4 | アルドール | |
| 5 | シーニックビュー | |
| 6 | バルダンツァ | △ |
| 7 | エーデル | |
| 8 | コーカサスゴールド | 〇 |
| 9 | ジャズ | |
| 10 | レッドライトニング | |
| 11 | ヘリオトロープ | ◎ |
| 12 | レッドダンルース | |
| 13 | カロローザ | |
| 14 | マフィン | |
| 15 | ニシノクードクール | |
| 16 | エーリアル |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | トワニ | 注 |
| 2 | エゴンウレア | |
| 3 | フロムレイブン | △ |
| 4 | ヘルモソブレード | |
| 5 | エピッククイーン | ◎ |
| 6 | ロンドンオービタル | |
| 7 | フローラルツッキー | |
| 8 | フェーダーローター | |
| 9 | ルージュブリッツ | |
| 10 | トラスコンガーデン | |
| 11 | ラヴノー | ▲ |
| 12 | ザバルガド | |
| 13 | メイショウハッケイ | ✖ |
| 14 | カフェラバー | 〇 |
| 15 | トリスティ | |
| 16 | ランプローグ | ☆ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | イブニングタイド | |
| 2 | コンテネレッツア | |
| 3 | プリティディーヴァ | |
| 4 | ヴェナートル | |
| 5 | サーナーティオン | 〇 |
| 6 | ボンヌソワレ | ▲ |
| 7 | エールトゥヘヴン | |
| 8 | フミサウンド | |
| 9 | ポッドロワール | △ |
| 10 | リュウノタブーク | |
| 11 | サダメ | |
| 12 | ミクストベリーズ | ◎ |
| 13 | ユキノエミリオ | |
| 14 | ワタシマツワ | |
| 15 | ルージュスエルテ | ✖ |
| 16 | リリーブライト |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | オールセインツ | |
| 2 | ダノンホイットニー | |
| 3 | ファイアンクランツ | 〇 |
| 4 | ディヴァインスター | 注 |
| 5 | アマキヒ | ✖ |
| 6 | レッドテリオス | |
| 7 | エレクトリックブギ | |
| 8 | ベンサレム | ▲ |
| 9 | ハギノアルデバラン | |
| 10 | トリプルコーク | ◎ |
| 11 | パンジャ | △ |
| 12 | コスモフロイデ | |
| 13 | ロードオールライト |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ミスティマウンテン | |
| 2 | サンダーユニバンス | |
| 3 | ソナタン | △ |
| 4 | ヘインズポイント | ▲ |
| 5 | ラッキーヤース | |
| 6 | ドリーミングアップ | 〇 |
| 7 | エコロヴァイス | |
| 8 | サムワンライクユー | ✖ |
| 9 | チュラビックタイム |
| 会場 | レース | 馬名 | ランク | 評価-CS | cling | SI | スコア | CS | CSS値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | キリオス | 64.5 | -44.1 | ● | 10 |
|
100 | -4.4 | 76.6% | 44 | |
| 京都 | 2R | フォーティンブラス | 62.9 | -21.7 | ◎ | 9 |
|
76 | -13.6 | 35.1% | 39 | |
| 京都 | 3R | ベラケンタウロス | 64.4 | 13.9 | 8 |
|
54 | -13.3 | 7.1% | 29 | ||
| 京都 | 5R | サッポロイクコ | 48.2 | -13.0 | 8 |
|
64 | -21.3 | 19.7% | 37 | ||
| 京都 | 6R | メイショウカクウチ | 46.0 | -38.2 | S | 8 |
|
86 | -15.4 | 51.6% | 33 | |
| 京都 | 7R | ファーングロット | 57.2 | -19.0 | S | 10 |
|
71 | -19.4 | 25.8% | 38 | |
| 京都 | 8R | ヴァリディシームス | 55.8 | -38.7 | ● | 10 |
|
96 | -5.0 | 64.6% | 40 | |
| 京都 | 9R | パラサイコロジー | 58.5 | -19.3 | S | 8 |
|
74 | -12.5 | 41.4% | 35 | |
| 京都 | 10R | フェルミアーク | 39.4 | -29.9 | 10 |
|
77 | -21.8 | 40.9% | 36 | ||
| 京都 | 11R | ピカピカサンダー | 52.5 | -7.2 | S | 7 |
|
62 | -17.4 | 12.5% | 29 | |
| 京都 | 12R | アメリカンランナー | 60.6 | 1.7 | 8 |
|
59 | -16.3 | 8.5% | 26 | ||
| 小倉 | 1R | フレットローソ | 65.7 | -26.8 | S | 8 |
|
92 | 5.0 | 69.3% | 25 | |
| 小倉 | 2R | ウォーターデライト | 53.9 | -21.8 | S | 8 |
|
74 | -15.0 | 41.4% | 30 | |
| 小倉 | 3R | ファンシーフリル | 79.7 | -29.2 | ● | 9 |
|
95 | 4.5 | 65.2% | 36 | |
| 小倉 | 4R | メイショウソムリエ | 64.4 | 2.2 | 8 |
|
61 | -11.8 | 11.9% | 31 | ||
| 小倉 | 5R | ハイウェイスター | 65.9 | -16.8 | ● | ◎ | 11 |
|
83 | -1.9 | 36.5% | 33 |
| 小倉 | 6R | アストリル | 55.8 | -40.8 | 8 |
|
94 | -7.1 | 63.0% | 39 | ||
| 小倉 | 7R | アリスメティーク | 55.1 | -19.9 | 7 |
|
78 | -5.7 | 34.5% | 32 | ||
| 小倉 | 8R | モズタチアガレ | 63.0 | -26.8 | ● | 9 |
|
88 | -2.8 | 53.3% | 40 | |
| 小倉 | 9R | サミダレナイツ | 57.8 | -28.7 | ◎ | 8 |
|
92 | 3.1 | 60.9% | 31 | |
| 小倉 | 10R | ゼンダンハヤブサ | 55.0 | -24.9 | 8 |
|
81 | -8.9 | 43.0% | 29 | ||
| 小倉 | 11R | カペルブリュッケ | 58.7 | -11.0 | 9 |
|
72 | -9.1 | 30.2% | 36 | ||
| 小倉 | 12R | オレイア | 58.1 | 14.1 | 9 |
|
49 | -22.8 | 1.7% | 31 | ||
| 東京 | 1R | ルージュリヴィエラ | 61.5 | -29.6 | 8 |
|
81 | -13.6 | 41.0% | 35 | ||
| 東京 | 2R | アヴァランチ | 64.2 | 7.2 | 9 |
|
61 | -8.4 | 11.3% | 30 | ||
| 東京 | 3R | アオイミズホ | 67.9 | -11.1 | 7 |
|
81 | 5.9 | 36.6% | 30 | ||
| 東京 | 4R | サザンティスプーン | 57.0 | -19.6 | 10 |
|
82 | -4.7 | 43.2% | 38 | ||
| 東京 | 6R | ターンザテーブルス | 47.0 | -11.6 | 8 |
|
67 | -14.8 | 22.8% | 29 | ||
| 東京 | 7R | フルミネブル | 47.4 | -41.6 | 10 |
|
92 | -13.1 | 62.1% | 34 | ||
| 東京 | 8R | ヘリオトロープ | 50.5 | -32.8 | ● | ◎ | 10 |
|
88 | -9.9 | 57.4% | 31 |
| 東京 | 9R | カフェラバー | 41.5 | -22.0 | 9 |
|
67 | -27.0 | 22.3% | 39 | ||
| 東京 | 10R | サーナーティオン | 54.0 | -8.5 | 10 |
|
69 | -11.7 | 28.0% | 32 | ||
| 東京 | 11R | トリプルコーク | 48.6 | -39.7 | 10 |
|
91 | -12.6 | 69.0% | 43 | ||
| 東京 | 12R | ルヴァレドクール | 58.4 | -34.9 | 7 |
|
93 | -1.2 | 51.3% | 24 |
【川崎】1R_トルメンタ賞 馬連△ー✖ 1650円 ワイド△ー✖ 580円 ✖ー▲ 360円 △ー▲ 710円 3連複△ー✖ー▲ 1890円
【川崎】2R_3歳 馬連◎ー〇 390円 ワイド◎ー〇 180円 ◎ー▲ 220円 ▲ー〇 870円 3連複◎ー▲ー〇 910円
【川崎】3R_3歳 馬連◎ー〇 180円 ワイド◎ー〇 140円 ◎ー▲ 180円 〇ー▲ 290円 3連複◎ー〇ー▲ 280円
【川崎】4R_3歳 馬連▲ー◎ 1600円 ワイド▲ー◎ 390円 △ー◎ 530円 △ー▲ 2810円 3連複△ー▲ー◎ 4890円
【川崎】6R_C3 馬連◎ー✖ 930円 ワイド◎ー✖ 350円 △ー✖ 1090円 ◎ー△ 400円 3連複◎ー△ー✖ 2910円
【川崎】7R_C3 ワイド▲ー◎ 220円
【川崎】8R_C2 馬連〇ー◎ 210円 ワイド〇ー◎ 140円
【川崎】9R_インディ賞 馬連〇ー◎ 160円 ワイド〇ー◎ 130円
【川崎】10R_ベテルギウス賞 馬連〇ー▲ 450円 ワイド〇ー▲ 250円 〇ー△ 460円 ▲ー△ 750円 3連複〇ー▲ー△ 2400円
【川崎】11R_しずおか早春特別 馬連◎ー〇 610円 ワイド◎ー〇 280円
川崎1R グアピシマ 4着
川崎2R オンナユメラク 1着 単勝130円
川崎3R コタダブル 1着 単勝140円
川崎4R インフェルレーヴ 2着
川崎5R キングスケヨー 5着
川崎6R テマリ 4着
川崎7R ニホンピロカミーノ 4着
川崎8R ガウラサンダー 1着 単勝180円
川崎9R タマモクリーガー 2着
川崎10R オウケンデューク 4着
川崎11R ホッコーソムニウム 2着
川崎12R ガロス 4着