お金の流れを読み解くと真実が見えてくる!誰も着目していない角度から競馬に携わる運営者目線に焦点を合わせ好走馬と高回収馬を炙り出す!
| < 2026年3月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |
※レジまぐの人気プロダクトランキングです。
| 会場 | レース | 馬名 | ランク | 評価-CS | cling | SI | スコア | CS | CSS値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 1R | キャラメルスライム | 67.8 | -29.4 | ● | 11 |
|
92 | -2.3 | 62.5% | 46 | |
| 川崎 | 2R | シェナチチカカ | 70.5 | 5.0 | 9 |
|
72 | 6.9 | 30.2% | 33 | ||
| 川崎 | 3R | リコーパトリオット | 54.6 | -6.8 | 9 |
|
66 | -13.5 | 20.6% | 30 | ||
| 川崎 | 4R | ヴィトーリアヘーザ | 62.2 | 2.5 | 8 |
|
63 | -7.7 | 13.8% | 28 | ||
| 川崎 | 5R | アタゴテンジン | 62.1 | -32.7 | S | 8 |
|
96 | 3.2 | 68.3% | 31 | |
| 川崎 | 6R | エンゲルリート | 54.7 | -12.2 | ◎ | 11 |
|
71 | -13.6 | 28.1% | 33 | |
| 川崎 | 7R | シンデレラサマー | 67.4 | -2.8 | ◎ | 8 |
|
74 | 4.0 | 33.7% | 32 | |
| 川崎 | 8R | カンノンアーニモ | 56.3 | -13.9 | ● | 9 |
|
76 | -5.8 | 27.9% | 33 | |
| 川崎 | 9R | フォースゲイト | 59.9 | -26.3 | ● | 9 |
|
86 | -5.0 | 46.7% | 29 | |
| 川崎 | 10R | ライヴマスタード | 62.0 | -27.3 | ● | 8 |
|
87 | -3.3 | 52.6% | 27 | |
| 川崎 | 11R | プラセボ | 55.9 | 1.5 | S | 8 |
|
58 | -18.5 | 12.3% | 33 | |
| 川崎 | 12R | パイロデキセキ | 57.6 | 8.1 | 7 |
|
53 | -19.1 | 0.0% | 33 |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | カラルナ | |
| 2 | ナツハヤテ | |
| 3 | マイブリッジ | 〇 |
| 4 | ハイウィルヘーズ | |
| 5 | ダンシングハピリー | |
| 6 | タカイチアスコット | |
| 7 | キャラメルスライム | ◎ |
| 8 | バーサズバラード | |
| 9 | ヘヴンリーゴール | ▲ |
| 10 | ピアシスティーナ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | アンリ | |
| 2 | メガミリオン | ▲ |
| 3 | プロンプトノア | |
| 4 | ヤマトカチドキ | |
| 5 | アップタウンガール | |
| 6 | オムブラーヴ | |
| 7 | シェナチチカカ | 〇 |
| 8 | ニットウサニー | ◎ |
| 9 | トミサンペガサス | △ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ヒマワリシャワー | |
| 2 | ピカレスクヒーロー | |
| 3 | フィーリアサミット | |
| 4 | グラズヘイム | |
| 5 | ユーヴェル | |
| 6 | ササキントモゴロウ | ▲ |
| 7 | フェイティアン | |
| 8 | ザイオンパーク | |
| 9 | シージャムブルース | 〇 |
| 10 | アウェイクサード | ✖ |
| 11 | キョウエイハゴロモ | |
| 12 | エンペラーウェザー | |
| 13 | サヨノマックスラブ | ◎ |
| 14 | リコーパトリオット | △ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | コットンフラワー | 〇 |
| 2 | ビップジェシー | |
| 3 | ヴィトーリアヘーザ | △ |
| 4 | メタルハート | ▲ |
| 5 | グラスフラッグ | ✖ |
| 6 | ダッシングマン | |
| 7 | ビューティビースト | |
| 8 | チャーミングビビ | |
| 9 | ミツカネエリーズ | |
| 10 | ママアリガトー | |
| 11 | ベルレオーネ | ◎ |
| 12 | ボールドポリシー |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ダズリングプレイス | |
| 2 | フロレシミエント | |
| 3 | ネバーエンドマーチ | △ |
| 4 | ハーイバービー | ▲ |
| 5 | クリノフローレンス | |
| 6 | アタゴテンジン | ◎ |
| 7 | スモーキンビリー | 〇 |
| 8 | プチビーンズ | |
| 9 | ヒガシブレーヴ | |
| 10 | ヒューマンライツ | |
| 11 | キラークラウン | |
| 12 | シノブデスティーノ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | フォーマイディア | |
| 2 | ソーマッチ | |
| 3 | ビースタニング | |
| 4 | ギフテッドクィーン | ◎ |
| 5 | フローラルアーチ | |
| 6 | ゴールドソシアル | |
| 7 | ナムラハンナ | |
| 8 | カナールレイナ | △ |
| 9 | エンゲルリート | 〇 |
| 10 | シノン | ▲ |
| 11 | ジーベローチェ | ✖ |
| 12 | ロココ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ジャスミン | ◎ |
| 2 | ヒソカ | ▲ |
| 3 | エイシンキャノピー | |
| 4 | タイセイアダマス | |
| 5 | シンデレラサマー | 〇 |
| 6 | ミュークフォルテ | |
| 7 | キッドストン | |
| 8 | エスパノーラ | |
| 9 | シングンアーメット | |
| 10 | クラフトキング | ✖ |
| 11 | ベルバルト | △ |
| 12 | オトメノネガイ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | リュウノアスラーム | |
| 2 | リブートパワー | |
| 3 | シナノクーパー | |
| 4 | トリプルアクセル | |
| 5 | カンノンアーニモ | ◎ |
| 6 | エターナルセイバー | ✖ |
| 7 | ドナポンド | |
| 8 | コパノマロン | |
| 9 | ルールメイプル | ▲ |
| 10 | モーモーブラック | |
| 11 | ツツウラウラ | △ |
| 12 | トニープリンス | 〇 |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ユメドリーム | ▲ |
| 2 | フォースゲイト | ◎ |
| 3 | ブレイヴルーラー | |
| 4 | イエヴァンポルッカ | |
| 5 | タロサンダー | 〇 |
| 6 | ゴールドモーニン | |
| 7 | グレイトムーン | |
| 8 | クロームウルフ | |
| 9 | テディージュエリー | |
| 10 | ピノホホッア | |
| 11 | ロアリングフレイム | △ |
| 12 | ハクシンドラゴン | |
| 13 | アイノセンシ | |
| 14 | チュラット |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | ヤプシ | |
| 2 | チョメチョメ | ▲ |
| 3 | ユキグニ | △ |
| 4 | ベルウッドウズメ | |
| 5 | イサナ | 〇 |
| 6 | テンプーシャオン | |
| 7 | ヴィブエアー | |
| 8 | ベリーベリーベリー | |
| 9 | ハナノウタゲ | |
| 10 | エコロヴァルム | |
| 11 | ライヴマスタード | ◎ |
| 12 | コムルヴァン | |
| 13 | ファミーユウルーズ | |
| 14 | カサブランカキッド |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | アオイイーグル | ✖ |
| 2 | ダノンフロイデ | |
| 3 | ヘラルドバローズ | |
| 4 | ジョーエスポワール | 〇 |
| 5 | ギガキング | |
| 6 | カイル | ◎ |
| 7 | プラセボ | ▲ |
| 8 | ヒーローコール | |
| 9 | ノットリグレット | |
| 10 | スレイマン | |
| 11 | アルドーレ | |
| 12 | オピニオンリーダー | △ |
| 13 | カレンアルカンタラ |
| 馬番 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|
| 1 | アルマヴィーヴァ | |
| 2 | ダイヤクリスタル | |
| 3 | レイニングキング | |
| 4 | トウマ | |
| 5 | ジーティーアグリム | |
| 6 | ライヴペッパー | |
| 7 | ロールザボーンズ | |
| 8 | ソイラテ | ◎ |
| 9 | パイロデキセキ | 〇 |
| 10 | アンクロワヤブル | |
| 11 | プルーフリーダー | |
| 12 | エイシントゥラン | |
| 13 | ノーブルクリード | |
| 14 | サーブザミッション |
コメント(0)