土曜11R・日曜WIN5対象5レース、WIN5予想。
| < 2026年2月 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ホウオウアートマン | 2:00.9 |
| 2 | 7 | 12 | ワザモノ | 3/4 |
| 3 | 4 | 7 | タイセイリコルド | 11/4 |
| 単勝 | 9 | 510円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 12 7 |
200円 1,370円 150円 |
2番人気 14番人気 1番人気 |
| 枠連 | 5-7 | 3,690円 | 16番人気 |
| 馬連 | 9-12 | 21,250円 | 60番人気 |
| ワイド |
9-12 7-9 7-12 |
5,270円 460円 2,760円 |
60番人気 1番人気 36番人気 |
| 馬単 | 9-12 | 32,050円 | 105番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-9-12 | 19,810円 | 65番人気 |
| 3連単 | 9-12-7 | 144,430円 | 481番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 6着 | 1 | 1 | オメガインペリアル | 46.5 | 12 | 58.0 | 牡5 | 松本大輝 | 栗東安田翔伍 | 474.0 |
| △ | 13着 | 2 | 2 | プリズマジコ | 15.9 | 7 | 58.0 | 牡5 | 秋山稔樹 | 栗東高橋義忠 | 450.0 |
| × | 8着 | 2 | 3 | ニホンピロホリデー | 46.0 | 11 | 56.0 | 牝5 | 和田陽希 | 栗東緒方努 | 410.0 |
| △ | 15着 | 3 | 4 | バルティカ | 21.8 | 9 | 57.0 | 牡4 | 小沢大仁 | 栗東高橋亮 | 450.0 |
| △ | 10着 | 3 | 5 | ファミリーツリー | 28.2 | 10 | 56.0 | 牝5 | 古川奈穂 | 栗東河嶋宏樹 | 460.0 |
| ▲ | 9着 | 4 | 6 | マイネルフーガ | 13.9 | 6 | 57.0 | 牡4 | 斎藤新 | 美浦鈴木慎太郎 | 480.0 |
| ◎ | 3着 | 4 | 7 | タイセイリコルド | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 栗東小栗実 | 480.0 |
| △ | 4着 | 5 | 8 | シンゼンカガ | 9.7 | 4 | 57.0 | 牡4 | 吉田隼人 | 栗東荒川義之 | 454.0 |
| △ | 1着 | 5 | 9 | ホウオウアートマン | 5.1 | 2 | 57.0 | 牡4 | 菱田裕二 | 栗東矢作芳人 | 464.0 |
| × | 12着 | 6 | 10 | プラニスフェリオ | 78.2 | 14 | 58.0 | 牡6 | 国分恭介 | 栗東牧浦充徳 | 506.0 |
| △ | 11着 | 6 | 11 | フナデ | 12.0 | 5 | 58.0 | 牡5 | 丸山元気 | 美浦嘉藤貴行 | 454.0 |
| × | 2着 | 7 | 12 | ワザモノ | 106.1 | 15 | 58.0 | 牡8 | 黛弘人 | 美浦尾関知人 | 500.0 |
| × | 7着 | 7 | 13 | ヤマニンループ | 17.6 | 8 | 58.0 | 牡7 | 古川吉洋 | 栗東松永幹夫 | 446.0 |
| △ | 14着 | 8 | 14 | クラヴァンス | 5.2 | 3 | 57.0 | 牡4 | 西塚洸二 | 栗東友道康夫 | 476.0 |
| × | 5着 | 8 | 15 | レッセパッセ | 67.2 | 13 | 56.0 | 牝5 | 菊沢一樹 | 美浦柄崎将寿 | 386.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ジューンアヲニヨシ | 2:04.0 |
| 2 | 4 | 7 | ムルソー | クビ |
| 3 | 1 | 1 | クールミラボー | アタマ |
| 単勝 | 4 | 2,570円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
4 7 1 |
570円 150円 350円 |
7番人気 1番人気 6番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 1,620円 | 7番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 3,840円 | 13番人気 |
| ワイド |
4-7 1-4 1-7 |
1,360円 3,540円 790円 |
15番人気 36番人気 8番人気 |
| 馬単 | 4-7 | 11,990円 | 37番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-7 | 12,250円 | 38番人気 |
| 3連単 | 4-7-1 | 121,180円 | 349番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 3着 | 1 | 1 | クールミラボー | 16.8 | 6 | 57.0 | 牡6 | 武豊 | 栗東寺島良 | 506.0 |
| △ | 12着 | 1 | 2 | ロードプレジール | 14.0 | 5 | 56.0 | 牡8 | 高杉吏麒 | 栗東佐藤悠太 | 506.0 |
| △ | 6着 | 2 | 3 | ペイシャエス | 35.6 | 8 | 59.0 | 牡7 | 池添謙一 | 美浦小西一男 | 494.0 |
| × | 1着 | 2 | 4 | ジューンアヲニヨシ | 25.7 | 7 | 56.0 | 牡6 | 浜中俊 | 栗東松下武士 | 488.0 |
| △ | 5着 | 3 | 5 | ポッドロゴ | 37.8 | 9 | 57.0 | 牡5 | 吉村誠之助 | 栗東西園正都 | 480.0 |
| ◯ | 7着 | 3 | 6 | トリポリタニア | 4.5 | 2 | 55.5 | 牡4 | 西村淳也 | 栗東上村洋行 | 492.0 |
| ◎ | 2着 | 4 | 7 | ムルソー | 2.3 | 1 | 58.0 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東池江泰寿 | 510.0 |
| ▲ | 10着 | 4 | 8 | ハピ | 7.2 | 4 | 58.5 | 牡7 | 藤岡佑介 | 栗東大久保龍志 | 490.0 |
| × | 15着 | 5 | 9 | シゲルショウグン | 40.4 | 10 | 58.0 | 牡6 | 幸英明 | 栗東大橋勇樹 | 530.0 |
| × | 11着 | 5 | 10 | エナハツホ | 180.2 | 15 | 50.0 | 牝7 | 藤懸貴志 | 栗東吉田直弘 | 456.0 |
| △ | 4着 | 6 | 11 | ゼットリアン | 6.4 | 3 | 57.0 | 牡6 | 団野大成 | 栗東吉田直弘 | 448.0 |
| × | 16着 | 6 | 12 | コンクシェル | 270.0 | 16 | 54.0 | 牝6 | 荻野極 | 栗東清水久詞 | 490.0 |
| × | 13着 | 7 | 13 | サトノエピック | 103.9 | 14 | 55.0 | 牡5 | 田口貫太 | 美浦国枝栄 | 532.0 |
| × | 9着 | 7 | 14 | リアレスト | 54.6 | 11 | 56.0 | 牡5 | 岩田望来 | 美浦尾関知人 | 526.0 |
| × | 14着 | 8 | 15 | ピュアキアン | 55.7 | 12 | 56.5 | 牡5 | 吉田豊 | 美浦竹内正洋 | 518.0 |
| × | 8着 | 8 | 16 | マーブルロック | 78.8 | 13 | 56.0 | 牡6 | 酒井学 | 栗東西園正都 | 528.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ペアポルックス | 1:07.0 |
| 2 | 1 | 2 | レイピア | クビ |
| 3 | 3 | 5 | ルガル | クビ |
| 単勝 | 3 | 1,670円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
3 2 5 |
410円 310円 140円 |
7番人気 5番人気 1番人気 |
| 枠連 | 1-2 | 1,860円 | 11番人気 |
| 馬連 | 2-3 | 8,750円 | 30番人気 |
| ワイド |
2-3 3-5 2-5 |
2,120円 760円 660円 |
25番人気 6番人気 4番人気 |
| 馬単 | 3-2 | 20,680円 | 62番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-3-5 | 6,880円 | 19番人気 |
| 3連単 | 3-2-5 | 70,310円 | 221番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 12着 | 1 | 1 | ファンダム | 3.9 | 2 | 57.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦辻哲英 | 484.0 |
| △ | 2着 | 1 | 2 | レイピア | 14.5 | 5 | 57.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 栗東中竹和也 | 510.0 |
| △ | 1着 | 2 | 3 | ペアポルックス | 16.7 | 7 | 57.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東梅田智之 | 474.0 |
| × | 7着 | 2 | 4 | ウイングレイテスト | 37.5 | 10 | 57.0 | 牡9 | 松岡正海 | 美浦畠山吉宏 | 520.0 |
| ◎ | 3着 | 3 | 5 | ルガル | 2.9 | 1 | 58.0 | 牡6 | 鮫島克駿 | 栗東杉山晴紀 | 528.0 |
| × | 10着 | 3 | 6 | カリボール | 329.3 | 15 | 57.0 | 牡10 | 柴田善臣 | 美浦戸田博文 | 508.0 |
| × | 13着 | 4 | 7 | フリームファクシ | 147.4 | 14 | 57.0 | 牡6 | 菅原明良 | 栗東須貝尚介 | 520.0 |
| × | 10着 | 4 | 8 | フィオライア | 86.2 | 13 | 55.0 | 牝5 | 太宰啓介 | 栗東西園正都 | 468.0 |
| △ | 15着 | 5 | 9 | インビンシブルパパ | 14.6 | 6 | 57.0 | 牡5 | 佐々木大輔 | 美浦伊藤大士 | |
| × | 16着 | 5 | 10 | ピューロマジック | 29.5 | 9 | 55.0 | 牝5 | 横山和生 | 栗東安田翔伍 | |
| × | 8着 | 6 | 11 | ルージュラナキラ | 50.2 | 12 | 55.0 | 牝4 | 横山武史 | 美浦加藤征弘 | 456.0 |
| × | 14着 | 6 | 12 | オタルエバー | 423.3 | 16 | 57.0 | 牡7 | 大野拓弥 | 栗東中竹和也 | 494.0 |
| △ | 9着 | 7 | 13 | ビッグシーザー | 24.6 | 8 | 57.0 | 牡6 | 北村友一 | 栗東西園正都 | 520.0 |
| ▲ | 4着 | 7 | 14 | ママコチャ | 5.6 | 3 | 56.0 | 牝7 | 川田将雅 | 栗東池江泰寿 | 494.0 |
| △ | 6着 | 8 | 15 | フリッカージャブ | 8.7 | 4 | 57.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東西園翔太 | 502.0 |
| △ | 5着 | 8 | 16 | ヨシノイースター | 45.2 | 11 | 57.0 | 牡8 | 田辺裕信 | 栗東中尾秀正 | 486.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | レーベンスティール | 1:45.1 |
| 2 | 6 | 9 | カラマティアノス | 13/4 |
| 3 | 6 | 10 | エコロヴァルツ | クビ |
| 単勝 | 5 | 420円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
5 9 10 |
160円 190円 130円 |
3番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠連 | 4-6 | 360円 | 1番人気 |
| 馬連 | 5-9 | 1,550円 | 6番人気 |
| ワイド |
5-9 5-10 9-10 |
580円 290円 400円 |
7番人気 2番人気 3番人気 |
| 馬単 | 5-9 | 2,490円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-9-10 | 1,490円 | 3番人気 |
| 3連単 | 5-9-10 | 8,050円 | 15番人気 |
| WIN5 | 312,270円 | 3番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 12着 | 1 | 1 | セイウンハーデス | 3.4 | 1 | 57.0 | 牡7 | 幸英明 | 栗東橋口慎介 | 474.0 |
| △ | 11着 | 2 | 2 | オニャンコポン | 72.2 | 10 | 57.0 | せん7 | 田辺裕信 | 美浦小島茂之 | 476.0 |
| △ | 6着 | 3 | 3 | マジックサンズ | 14.7 | 6 | 56.0 | 牡4 | 横山和生 | 栗東須貝尚介 | 520.0 |
| × | 8着 | 3 | 4 | スパークリシャール | 303.5 | 14 | 57.0 | せん5 | 柴田善臣 | 美浦小島茂之 | 488.0 |
| ◯ | 1着 | 4 | 5 | レーベンスティール | 4.2 | 3 | 58.0 | 牡6 | 戸崎圭太 | 美浦田中博康 | 484.0 |
| ◎ | 5着 | 4 | 6 | チェルヴィニア | 7.7 | 5 | 55.0 | 牝5 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 498.0 |
| △ | 4着 | 5 | 7 | マイネルモーント | 58.8 | 9 | 57.0 | 牡6 | 石川裕紀人 | 美浦高木登 | 470.0 |
| △ | 13着 | 5 | 8 | ショウナンマグマ | 49.0 | 8 | 57.0 | せん7 | 吉田豊 | 美浦尾関知人 | 514.0 |
| × | 2着 | 6 | 9 | カラマティアノス | 7.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 津村明秀 | 美浦奥村武 | 478.0 |
| ▲ | 3着 | 6 | 10 | エコロヴァルツ | 3.6 | 2 | 57.0 | 牡5 | 横山武史 | 栗東牧浦充徳 | 492.0 |
| × | 7着 | 7 | 11 | サイルーン | 152.6 | 12 | 57.0 | せん7 | 佐々木大輔 | 美浦堀宣行 | 488.0 |
| × | 9着 | 7 | 12 | サンストックトン | 194.4 | 13 | 57.0 | 牡7 | 松岡正海 | 美浦堀内岳志 | 470.0 |
| × | 14着 | 8 | 13 | ニシノエージェント | 106.0 | 11 | 56.0 | 牡4 | 三浦皇成 | 美浦千葉直人 | 482.0 |
| × | 10着 | 8 | 14 | シャンパンカラー | 21.8 | 7 | 58.0 | 牡6 | 岩田康誠 | 美浦田中剛 | 516.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | タガノデュード | 1:45.2 |
| 2 | 5 | 10 | ケイアイセナ | クビ |
| 3 | 2 | 4 | ショウナンアデイブ | 11/2 |
| 単勝 | 16 | 740円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
16 10 4 |
270円 250円 470円 |
4番人気 3番人気 10番人気 |
| 枠連 | 5-8 | 1,100円 | 4番人気 |
| 馬連 | 10-16 | 2,270円 | 5番人気 |
| ワイド |
10-16 4-16 4-10 |
1,000円 2,100円 1,460円 |
6番人気 31番人気 17番人気 |
| 馬単 | 16-10 | 5,730円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-10-16 | 13,230円 | 45番人気 |
| 3連単 | 16-10-4 | 71,100円 | 240番人気 |
| WIN5 | 215,180円 | 4番人気 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15着 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | 10.6 | 7 | 56.0 | 牡7 | 横山典弘 | 栗東昆貢 | 492.0 |
| × | 13着 | 1 | 2 | ビーアストニッシド | 126.5 | 15 | 55.0 | 牡7 | 西村太一 | 美浦堀内岳志 | 484.0 |
| × | 8着 | 2 | 3 | エアファンディタ | 101.3 | 14 | 57.0 | せん9 | 亀田温心 | 栗東池添学 | 454.0 |
| × | 3着 | 2 | 4 | ショウナンアデイブ | 22.3 | 10 | 55.0 | 牡7 | 丸山元気 | 栗東高野友和 | 518.0 |
| × | 16着 | 3 | 5 | ヘリオス | 192.2 | 16 | 56.0 | せん10 | 菊沢一樹 | 美浦小手川準 | 470.0 |
| △ | 9着 | 3 | 6 | パレハ | 10.0 | 6 | 54.0 | 牝5 | 鮫島克駿 | 栗東新谷功一 | 440.0 |
| △ | 5着 | 4 | 7 | シルトホルン | 23.2 | 11 | 57.0 | 牡6 | 石田拓郎 | 美浦新開幸一 | 484.0 |
| × | 10着 | 4 | 8 | ラケマーダ | 46.4 | 13 | 56.0 | 牡6 | 丹内祐次 | 栗東千田輝彦 | 510.0 |
| △ | 4着 | 5 | 9 | ナムラエイハブ | 9.7 | 5 | 56.0 | 牡5 | 吉田隼人 | 栗東長谷川浩大 | 516.0 |
| ▲ | 2着 | 5 | 10 | ケイアイセナ | 5.5 | 1 | 57.0 | 牡7 | 藤岡佑介 | 栗東平田修 | 480.0 |
| △ | 11着 | 6 | 11 | エピファニー | 42.0 | 12 | 58.5 | 牡7 | 杉原誠人 | 美浦宮田敬介 | 508.0 |
| ◯ | 14着 | 6 | 12 | センツブラッド | 5.5 | 1 | 56.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東斉藤崇史 | 464.0 |
| △ | 7着 | 7 | 13 | ガイアメンテ | 10.6 | 7 | 55.0 | 牡5 | 北村友一 | 栗東須貝尚介 | 496.0 |
| △ | 12着 | 7 | 14 | エラトー | 6.1 | 3 | 53.0 | 牝5 | 斎藤新 | 栗東上村洋行 | 490.0 |
| × | 6着 | 8 | 15 | リカンカブール | 21.4 | 9 | 57.0 | せん7 | 浜中俊 | 栗東田中克典 | 486.0 |
| △ | 1着 | 8 | 16 | タガノデュード | 7.4 | 4 | 55.0 | 牡5 | 古川吉洋 | 栗東宮徹 | 498.0 |