【阪神01R】
08 タガノアンピール [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
08 タガノアンピール [万馬券の使者・3(ダート] 3.6 8.5 14.8 127.1
08 タガノアンピール [万馬券の使者・3.1(ダー ] 7.7 13.2 19.8 200.9
08 タガノアンピール [万馬券の使者・3.2(ダー ] 4.3 9.7 16.6 147.8
08 タガノアンピール [万馬券の使者・3.3(ダー ] 4.0 9.4 16.3 145.5
08 タガノアンピール [万馬券の使者・3.4(ダー ] 4.9 10.8 17.7 191.4
08 タガノアンピール [万馬券の使者・3.5(ダー ] 5.7 12.7 20.1 221.8
08 タガノアンピール [万馬券の使者・5(爆穴期] 4.5 10.2 16.1 156.3
08 タガノアンピール [万馬券の使者・5.1(大穴 ] 4.9 10.7 17.6 156.3
08 タガノアンピール [優良個人馬主が起爆剤・(] 8.5 14.7 21.1 256.1
【阪神02R】
04 スマートウェールズ [当該条件で買いの騎手(1] 6.2 13.5 21.2 124.9
【阪神03R】
10 シゲルボスザル [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
15 カデナ [(阪神)芝外・ディープ絞] 26.9 45.9 58.8 106.9
【阪神04R】
02 ビッグステラ [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
02 ビッグステラ [騎手・買いの条件(酒井学] 5.5 14.5 24.3 96.7
02 ビッグステラ [当該条件で買いの騎手(1] 6.2 13.5 21.2 124.9
02 ビッグステラ [万馬券の使者・5(爆穴期] 4.5 10.2 16.1 156.3
02 ビッグステラ [万馬券の使者・5.1(大穴 ] 4.9 10.7 17.6 156.3
【阪神06R】
03 テルペリオン [厩舎・買いの条件(1軍)] 24.0 41.4 54.5 100.0
03 テルペリオン [厩舎・買いの条件(高橋義] 17.3 29.1 41.9 114.7
【阪神07R】
18 エルリストン [騎手・得意コース(阪神芝] 24.4 48.9 60.0 183.6
【阪神08R】
07 タガノアーバニティ [(阪神)コース×種牡馬狙] 15.0 23.0 33.7 138.4
07 タガノアーバニティ [(阪神)コース×種牡馬狙] 24.8 36.3 50.4 229.1
07 タガノアーバニティ [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
07 タガノアーバニティ [万馬券の使者・5(爆穴期] 4.5 10.2 16.1 156.3
07 タガノアーバニティ [万馬券の使者・5.1(大穴 ] 4.9 10.7 17.6 156.3
07 タガノアーバニティ [優良個人馬主が起爆剤・(] 8.5 14.7 21.1 256.1
12 メイショウバッハ [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
12 メイショウバッハ [優良個人馬主が起爆剤・(] 8.5 14.7 21.1 256.1
14 ローデルバーン [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
14 ローデルバーン [万馬券の使者・5.1(大穴 ] 4.9 10.7 17.6 156.3
16 オーパ [(阪神)コース×種牡馬狙] 15.0 23.0 33.7 138.4
16 オーパ [(阪神)コース×種牡馬狙] 24.8 36.3 50.4 229.1
16 オーパ [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
【阪神09R】
06 シーハリケーン [騎手・買いの条件(松山弘] 5.8 13.3 20.7 116.8
06 シーハリケーン [少頭数での穴騎手(松山弘] 15.7 30.0 40.0 150.9
06 シーハリケーン [当該条件で買いの騎手(1] 6.2 13.5 21.2 124.9
07 ディオスコリダー [厩舎・買いの条件(1軍)] 24.0 41.4 54.5 100.0
07 ディオスコリダー [厩舎・買いの条件(高橋義] 17.3 29.1 41.9 114.7
09 テイエムソッキュウ [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
09 テイエムソッキュウ [万馬券の使者・5(爆穴期] 4.5 10.2 16.1 156.3
09 テイエムソッキュウ [万馬券の使者・5.1(大穴 ] 4.9 10.7 17.6 156.3
【阪神10R】
09 ファインニードル [コース×展開狙い(枠順込] 20.4 34.5 46.1 124.0
09 ファインニードル [厩舎・買いの条件(1軍)] 24.0 41.4 54.5 100.0
09 ファインニードル [厩舎・買いの条件(高橋義] 17.3 29.1 41.9 114.7
13 アルティマブラッド [コース×展開狙い(枠順込] 20.4 34.5 46.1 124.0
15 オースミチャド [コース×展開狙い(枠順込] 20.4 34.5 46.1 124.0
【阪神11R】
06 ランウェイワルツ [3連馬券の起爆剤・TYPE- ] 3.5 7.9 13.7 107.7
06 ランウェイワルツ [万馬券の使者・5.1(大穴 ] 4.9 10.7 17.6 156.3
11 ミツバ [騎手・買いの条件(松山弘] 5.8 13.3 20.7 116.8
11 ミツバ [当該条件で買いの騎手(1] 6.2 13.5 21.2 124.9
【阪神12R】
12 ナリタスターワン [コース×展開狙い(枠順込] 20.4 34.5 46.1 124.0
12 ナリタスターワン [厩舎・色気起用(高橋亮)] 25.4 27.1 37.3 134.6
12 ナリタスターワン [厩舎・買いの条件(高橋亮] 17.6 28.4 42.8 100.0
16 スマートグレイス [コース×展開狙い(枠順込] 20.4 34.5 46.1 124.0